АО «Центр Эксплуатации Объектов Наземной Космической Инфраструктуры»
✓ В реестре с 27.05.2026Акционерное общество «Центр Эксплуатации Объектов Наземной Космической Инфраструктуры»
🔔 Следить за статусом в Telegram
- Статус в реестре
- Действующая запись — компания вправе оказывать услуги транспортной экспедиции.
- Реестровый номер
- GL-B044-00112-00/00049971
- Дата включения
- 27 мая 2026
- Форма
- Юридическое лицо
- ИНН
- 9702013720
- ОГРН
- 1207700033760
- Регион
- Москва
- Юридический адрес
- 129110, Г.МОСКВА, УЛ. ЩЕПКИНА, Д. 42, СТР. 1;,2 (по ЕГРЮЛ)
- Категория бизнеса
- Не входит в реестр МСП — как правило, крупный бизнес (открытые наборы ФНС по крупнейшим налогоплательщикам не публикуются)
- Проверено
- По выгрузке реестра Минтранса от 29 сентября 2026 (версия 103). Запись отслеживается с 14 июля 2026.
Сведения ЕГРЮЛ
- Статус компании
- ✓ Действует
- Дата регистрации ЮЛ
- 30 января 2020 (6 лет 8 мес)
- Руководитель
- Майданович Олег Владимирович (Генеральный Директор)
- Основной вид деятельности
- 72.19.9 — Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки
⚠ Не относится к транспортно-логистическим видам деятельности (коды ОКВЭД 49–53) — уточните у контрагента профиль работы.
Источник: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, обновлено 28.08.2026.
Арбитраж и ФССП
Допуск к международным перевозкам (МАП)
Допуск действует до 04.08.2031 · грузовая
- Номер перевозчика
- МГ-77-092574
- Срок допуска
- с 05.08.2026 по 04.08.2031
- Транспортных средств в записи
- 10
- Выдал
- МТУ Ространснадзора по ЦФО
Транспортные средства:
| № | Госномер | Марка, модель | Тип | Год | Экокласс | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O645AO777 | 47508C 47508C | грузовой бортовой | 2013 | 4 | Действительно |
| 2 | M783EA777 | КАМАЗ 6460-73 КАМАZ 6460-73 | грузовой тягач седельный | 2015 | 4 | Действительно |
| 3 | K021PE777 | КАМАЗ 6460-73 КАМАZ 6460-73 | грузовой тягач седельный | 2015 | 4 | Действительно |
| 4 | P095HP977 | МАЗ 4371Р2-432-000 MAZ 4371Р2-432-000 | грузовой бортовой | 2013 | 4 | Действительно |
| 5 | A852EC799 | КАМАЗ 5490-55 КАМАZ 5490-55 | грузовой тягач седельный | 2018 | 5 | Действительно |
| 6 | A948EC799 | КАМАЗ 5490-55 КАМАZ 5490-55 | грузовой тягач седельный | 2018 | 5 | Действительно |
| 7 | C011TE797 | SCANIA G400LF4XHLA SCANIA G400LF4XHLA | грузовой тягач седельный | 2015 | 4 | Действительно |
| 8 | C449TB797 | SCANIA P400 LA4X2HLA ADR SCANIA P400 LA4X2HLA ADR | грузовой тягач седельный | 2015 | 4 | Действительно |
| 9 | X301ME797 | СКАНИЯ P 400LA4X2HNA ADR SCANIA P 400LA4X2HNA ADR | грузовой тягач седельный | 2015 | 4 | Действительно |
| 10 | X315ME797 | SCANIA P 400 LA4X2HNA AD SCANIA P 400 LA4X2HNA AD | грузовой тягач седельный | 2015 | 4 | Действительно |
Детали допуска в реестре → · реестр Ространснадзора, выгрузка от 28.09.2026
Допуск действует до 18.02.2029 · пассажирская
- Номер перевозчика
- МП-77-090373
- Срок допуска
- с 19.02.2024 по 18.02.2029
- Транспортных средств в записи
- 133
- Выдал
- МТУ Ространснадзора по ЦФО
Транспортные средства (первые 20 из 133):
| № | Госномер | Марка, модель | Тип | Год | Экокласс | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K754MK797 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2018 | 5 | Действительно |
| 2 | O844PK799 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2017 | 5 | Действительно |
| 3 | O868PK799 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2019 | 5 | Действительно |
| 4 | O937PK799 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2019 | 5 | Действительно |
| 5 | T515PM799 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2019 | 5 | Действительно |
| 6 | T683PM799 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2019 | 5 | Действительно |
| 7 | T753PM799 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2019 | 5 | Действительно |
| 8 | T767PM799 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2019 | 5 | Действительно |
| 9 | T816PM799 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2013 | 5 | Действительно |
| 10 | T821PM799 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2019 | 5 | Действительно |
| 11 | E364MY797 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2018 | 5 | Действительно |
| 12 | T388MM797 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2018 | 5 | Действительно |
| 13 | Y495MB797 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2018 | 5 | Действительно |
| 14 | B474MC797 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2018 | 5 | Действительно |
| 15 | T390MM797 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2018 | 5 | Действительно |
| 16 | C403MY797 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2018 | 5 | Действительно |
| 17 | B456MO797 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2018 | 5 | Действительно |
| 18 | A890MA797 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2018 | 5 | Действительно |
| 19 | T513MB797 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2018 | 5 | Действительно |
| 20 | Y946MK797 | ЮТОНГ ZK6122H9 | автобус длиной от 8 м до 12 м | 2018 | 5 | Действительно |
Все 133 машины и детали допуска → · реестр Ространснадзора, выгрузка от 28.09.2026
Проверить по другим источникам
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП (ФНС) — статус, руководитель, ОКВЭД
- Прозрачный бизнес — поиск по ИНН запустится автоматически
- Картотека арбитражных дел
- Банк данных исполнительных производств ФССП
Полный порядок проверки контрагента-экспедитора — чек-лист.