Новые записи в реестре экспедиторов
За последние 30 дней в реестр включено 8 554 записи, за 7 дней — 691. По выгрузке реестра Минтранса от 25 сентября 2026 (версия 101).
| Экспедитор | ИНН | Регион | Статус |
|---|---|---|---|
| ООО Транспортная Компания «Учалинский Завод Люкс» GL-B044-00112-00/00090137 | 0270022622 | Республика Башкортостан | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ООО «Первомайский» GL-B044-00112-00/00090136 | 3604084697 | Воронежская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ООО «Автоколонна 27» GL-B044-00112-00/00090135 | 2700066089 | Хабаровский край | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ООО «Северо-Западная Транспортная Компания» GL-B044-00112-00/00090134 | 5262399261 | Нижегородская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Рябозад Роман Валерьевич GL-B044-00112-00/00090133 | 270391934550 | Хабаровский край | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ООО «Ничкинское» GL-B044-00112-00/00090132 | 2455027232 | Красноярский край | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Умрихин Иван Богданович GL-B044-00112-00/00090131 | 772029737080 | Москва | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Пилипенко Алексей Викторович GL-B044-00112-00/00090130 | 230122407503 | Краснодарский край | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Суслов Вячеслав Николаевич GL-B044-00112-00/00090129 | 510706188065 | Мурманская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Чухарев Александр Витальевич GL-B044-00112-00/00090128 | 664500013955 | Свердловская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Скрынников Илья Андреевич GL-B044-00112-00/00090127 | 561443416467 | Оренбургская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Тарасов Владимир Геннадьевич GL-B044-00112-00/00090126 | 760210318485 | Ярославская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Толубеев Сергей Валерьевич GL-B044-00112-00/00090125 | 690400112295 | Тверская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Файзуллин Фидан Минсагитович GL-B044-00112-00/00090124 | 164405575372 | Республика Татарстан | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Рахматуллина Альфия Мухаметнуровна GL-B044-00112-00/00090123 | 181800622373 | Удмуртская Республика | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Федосеева Лилия Анатольевна GL-B044-00112-00/00090122 | 731301908036 | Ульяновская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Уманец Иван Романович GL-B044-00112-00/00090121 | 343525166439 | Волгоградская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Муллабаев Айрат Аликович GL-B044-00112-00/00090120 | 860237830460 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Стецура Александр Сергеевич GL-B044-00112-00/00090119 | 616106753008 | Ростовская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Храмова Мария Сергеевна GL-B044-00112-00/00090118 | 772994975458 | Москва | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ООО «Всем Ин Карго» GL-B044-00112-00/00090117 | 2364026591 | Краснодарский край | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Саккаев Юрий Викторович GL-B044-00112-00/00090116 | 150205314210 | Республика Северная Осетия — Алания | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Нехов Евгений Владимирович GL-B044-00112-00/00090115 | 234100798459 | Краснодарский край | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ООО «Ресивер» GL-B044-00112-00/00090114 | 6321413956 | Самарская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Нивзорова Алена Владимировна GL-B044-00112-00/00090113 | 701703470360 | Томская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Саввинова Валентина Николаевна GL-B044-00112-00/00090112 | 141902446097 | Республика Саха (Якутия) | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Миничкин Алексей Владимирович GL-B044-00112-00/00090111 | 673005128297 | Смоленская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Синдянкин Егор Иванович GL-B044-00112-00/00090110 | 665207219219 | Свердловская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Сибагатуллин Марат Раильевич GL-B044-00112-00/00090109 | 890304149763 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Терешкова Любовь Васильевна GL-B044-00112-00/00090108 | 330505348774 | Владимирская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Руссу Антонина Романовна GL-B044-00112-00/00090107 | 245000079508 | Красноярский край | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Поляков Евгений Анатольевич GL-B044-00112-00/00090106 | 344308976149 | Волгоградская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Тарасов Виталий Александрович GL-B044-00112-00/00090105 | 372500101300 | Ивановская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ООО Трансавис GL-B044-00112-00/00090104 | 4205436050 | Кемеровская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ООО «Стрим» GL-B044-00112-00/00090103 | 2508127716 | Приморский край | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Баранов Андрей Алексеевич GL-B044-00112-00/00090102 | 641502155308 | Саратовская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ООО «Спектр» GL-B044-00112-00/00090101 | 5034072250 | Московская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Синицын Владислав Петрович GL-B044-00112-00/00090100 | 521403816978 | Нижегородская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Минаева Юлия Юрьевна GL-B044-00112-00/00090099 | 365232714924 | Воронежская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ООО «Метакс» GL-B044-00112-00/00090098 | 5609204401 | Оренбургская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Сайтгалина Регина Рафиковна GL-B044-00112-00/00090097 | 667357148296 | Свердловская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Нерсисян Арташес Нерсесович GL-B044-00112-00/00090096 | 183270499502 | Удмуртская Республика | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Помазной Сергей Васильевич GL-B044-00112-00/00090095 | 221002319603 | Алтайский край | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ООО «Альтернативная Сфера» GL-B044-00112-00/00090094 | 9726064762 | Москва | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Печерский Евгений Николаевич GL-B044-00112-00/00090093 | 340700861506 | Волгоградская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ООО Интегрус GL-B044-00112-00/00090092 | 9722119837 | Москва | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Немяшев Владимир Владимирович GL-B044-00112-00/00090091 | 080101777179 | Республика Калмыкия | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Масягин Дмитрий Викторович GL-B044-00112-00/00090090 | 352527125721 | Вологодская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Лебедев Александр Антонович GL-B044-00112-00/00090089 | 380807642502 | Иркутская область | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Малышева Анна Владимировна GL-B044-00112-00/00090088 | 025702409075 | Республика Башкортостан | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
Как читать список
Дата в статусе — дата включения в реестр по данным Ространснадзора. Запись появляется в публичной выгрузке через 1–2 рабочих дня после решения, поэтому самые свежие включения могут отставать от даты подачи уведомления.