ООО «Лионтранс»
✓ В реестре с 20.05.2026Общество с ограниченной ответственностью «Лионтранс»
🔔 Следить за статусом в Telegram
Как считается индекс
Старт - 100 баллов, каждый найденный риск снижает его. Проверено по открытым данным (6):
- статус в ЕГРЮЛ - действует, ликвидация, банкротство
- запись в реестре экспедиторов ГосЛог
- возраст компании
- основной ОКВЭД - транспорт и логистика
- налоговая задолженность (ФНС)
- среднесписочная численность (ФНС)
В полном отчёте индекс расширенный - добавляются:
- арбитражные дела (КАД)
- исполнительные производства (ФССП)
- банкротство (Федресурс)
- реестры рисков ФНС
Поэтому расширенный индекс может быть ниже базового.
- налоговая задолженность 200 ₽ (−5)
- Статус в реестре
- Действующая запись — компания вправе оказывать услуги транспортной экспедиции.
- Реестровый номер
- GL-B044-00112-00/00034738
- Дата включения
- 20 мая 2026
- Форма
- Юридическое лицо
- ИНН
- 0522021669
- ОГРН
- 1170571007254
- Регион
- Республика Дагестан
- Юридический адрес
- 368549, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, М.Р-Н КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ, С.П. СЕЛЬСОВЕТ ГУБДЕНСКИЙ, С. ДЖАНГА, УЛ. ЧУПАНОВА, Д. 4 (по ЕГРЮЛ)
- Проверено
- По выгрузке реестра Минтранса от 25 сентября 2026 (версия 101). Запись отслеживается с 14 июля 2026.
Сведения ЕГРЮЛ
- Статус компании
- ✓ Действует
- Дата регистрации ЮЛ
- 4 мая 2017 (9 лет 4 мес)
- Руководитель
- Темирханов Магомедрасул Магомедзакирович (Генеральный Директор)
- Основной вид деятельности
- 49.41 — Деятельность автомобильного грузового транспорта
Источник: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, обновлено 25.08.2026.
Финансы и налоги (данные ФНС)
- Среднесписочная численность
- 3 чел. (за 2025 год)
- Налоговая задолженность
- 200 ₽ на 01.09.2026
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами — 200 ₽
Источник: открытые данные ФНС России (обновляются ежемесячно). Доходы и численность — по последней годовой отчётности; крупнейшие налогоплательщики в открытые наборы ФНС не включаются.
Арбитраж и ФССП
Допуск к международным перевозкам (МАП)
Допуск действует до 02.09.2029 · грузовая
- Номер перевозчика
- МКГ-05-00373
- Срок допуска
- с 28.11.2024 по 02.09.2029
- Транспортных средств в записи
- 68
- Выдал
- ТОГАДН по Республике Дагестан
Транспортные средства (первые 20 из 68):
| № | Госномер | Марка, модель | Тип | Год | Экокласс | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | P308CH05 | VOLVO FH12 | грузовой тягач седельный | 2005 | 3 | Действительно |
| 26 | T677EH05 | VOLVO FH12.420 | грузовой тягач седельный | 2005 | 3 | Действительно |
| 28 | C771MP05 | RENAULT MAGNUM 480 | грузовой тягач седельный | 2005 | 3 | Действительно |
| 32 | Y552AT05 | 691210 - | грузовой тягач седельный | 2011 | 3 | Действительно |
| 33 | T131BE05 | RENAULT PREMIUM | грузовой тягач седельный | 2008 | 5 | Действительно |
| 35 | C798CK05 | VOLVO FH | грузовой тягач седельный | 2016 | 5 | Действительно |
| 36 | Y252AO96 | RENAULT MAGNUM 440 | грузовой тягач седельный | 2010 | 5 | Действительно |
| 38 | O368TK05 | VOLVO FH TRUCK | грузовой тягач седельный | 2007 | 3 | Действительно |
| 39 | T481TK05 | VOLVO FH 12 | грузовой тягач седельный | 2005 | 3 | Действительно |
| 40 | H220PH750 | VOLVO FH 460 | грузовой тягач седельный | 2011 | 5 | Действительно |
| 41 | Y758EB05 | 540400 540400 | грузовой тягач седельный | 2011 | 3 | Действительно |
| 42 | M318OX05 | 691210 НА ШАССИ VОLVО 691210 - НА ШАССИ VОLVО | грузовой тягач седельный | 2011 | 3 | Действительно |
| 43 | C974EP75 | VOLVO FH12 420 | грузовой тягач седельный | 2000 | Действительно | |
| 45 | H726YB93 | RENAULT MAGNUM 500DXI | тягач седельный | 2007 | 5 | Действительно |
| 46 | P944PT05 | 691210 - | грузовой тягач седельный | 2011 | 3 | Действительно |
| 49 | P585XK05 | 691210 - | грузовой тягач седельный | 2011 | 3 | Действительно |
| 51 | X552BT05 | GAZ 173411-0000010 | грузовой фургон | 2008 | 3 | Действительно |
| 52 | X270XH18 | VOLVO FH 12 400 | грузовой тягач седельный | 2006 | 3 | Действительно |
| 53 | C363OX05 | VOLVO FH 12 | грузовой тягач седельный | 2000 | Действительно | |
| 56 | Y469YC26 | MERCEDES - BENZ 1935LS | грузовой тягач седельный | 1991 | Действительно |
Все 68 машин и детали допуска → · реестр Ространснадзора, выгрузка от 25.09.2026
Допуск действует до 01.09.2029 · грузовая
- Номер перевозчика
- 0522021669
- Срок допуска
- с 04.09.2024 по 01.09.2029
- Транспортных средств в записи
- 15
- Выдал
- ТОГАДН по Республике Дагестан
Транспортные средства:
| № | Госномер | Марка, модель | Тип | Год | Экокласс | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M874KH05 | DAF 95 XF 430 FT | грузовой тягач седельный | 2001 | 2 | Действительно |
| 2 | Y217AM05 | VOLVO FH TRUCK 4X2 | грузовой тягач седельный | 2006 | 3 | Действительно |
| 3 | M293BB05 | DAF XF 95.430 | грузовой тягач седельный | 1997 | Действительно | |
| 4 | P167HX150 | VOLVO FH12.420 | грузовой прочее | 2002 | 3 | Действительно |
| 6 | Y075OT05 | VOLVO FM TRUCK 4X2 | грузовой тягач седельный | 2011 | 3 | Действительно |
| 7 | Y319BM05 | VOLVO FH 12.460 4X2 | грузовой тягач седельный | 2004 | 3 | Действительно |
| 8 | Y590XA05 | VOLVO FH 13.460 | грузовой тягач седельный | 2010 | 5 | Действительно |
| 9 | P571CH05 | RENAULT PREMIUM | грузовой тягач седельный | 2001 | 2 | Действительно |
| 11 | P263MY05 | RENAULT PREMIUM 450 DXI | грузовой тягач седельный | 2008 | 5 | Действительно |
| 12 | P737TM05 | DAF - | грузовой тягач седельный | 2008 | 5 | Действительно |
| 13 | C868YC05 | VOLVO FH12 420 | грузовой тягач седельный | 2003 | Действительно | |
| 14 | K546OB123 | VOLVO FH 440 | грузовой тягач седельный | 2008 | Действительно | |
| 15 | C375TK05 | VOLVO FH | грузовой тягач седельный | 2016 | 5 | Действительно |
| 17 | O616AH44 | MERCEDES - BENZ - | грузовой тягач седельный | 2001 | Действительно | |
| 20 | C790PC05 | VOLVO FH | грузовой тягач седельный | 2009 | 5 | Действительно |
Детали допуска в реестре → · реестр Ространснадзора, выгрузка от 25.09.2026
Проверить по другим источникам
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП (ФНС) — статус, руководитель, ОКВЭД
- Прозрачный бизнес — поиск по ИНН запустится автоматически
- Картотека арбитражных дел
- Банк данных исполнительных производств ФССП
Полный порядок проверки контрагента-экспедитора — чек-лист.