Экспедиторы Москвы
8 938 действующих записей. По выгрузке реестра Минтранса от 25 сентября 2026 (версия 101).
По запросу «» ничего не найдено в регионе Москва.
| Экспедитор | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ООО «Мэс» GL-B044-00112-00/00002953 | 9703032203 | ✓ В реестре с 20.04.2026 |
| ООО «Транс Гермес» GL-B044-00112-00/00002950 | 7708308532 | ✓ В реестре с 20.04.2026 |
| ООО «Ресурс» GL-B044-00112-00/00002931 | 9723266961 | ✓ В реестре с 20.04.2026 |
| ООО «Про-Лог» GL-B044-00112-00/00002923 | 7709850089 | ✓ В реестре с 20.04.2026 |
| ИП Лебедев Евгений Викторович GL-B044-00112-00/00002917 | 771671265900 | ✓ В реестре с 20.04.2026 |
| ООО «Клевер-Авто» GL-B044-00112-00/00002911 | 7724376681 | ✓ В реестре с 20.04.2026 |
| ООО «Аврора+» GL-B044-00112-00/00002899 | 7728462331 | ✓ В реестре с 20.04.2026 |
| ООО «Вертикаль-14» GL-B044-00112-00/00002894 | 7719092317 | ✓ В реестре с 20.04.2026 |
| ООО «Экспедит» GL-B044-00112-00/00002871 | 7722316687 | ✓ В реестре с 20.04.2026 |
| ООО «ДЖ Лоджистикс» GL-B044-00112-00/00002870 | 9725187031 | ✓ В реестре с 20.04.2026 |
| ООО «Компания Транс Кастомс» GL-B044-00112-00/00002850 | 9715457874 | ✓ В реестре с 20.04.2026 |
| ООО «ТСМ» GL-B044-00112-00/00002835 | 9728005353 | ✓ В реестре с 20.04.2026 |
| ООО «ВС Трейд» GL-B044-00112-00/00002829 | 7708375666 | ✓ В реестре с 20.04.2026 |
| ООО «Фартрейд» GL-B044-00112-00/00002821 | 9719000944 | ✓ В реестре с 20.04.2026 |
| ООО «Транспортная Компания Алва» GL-B044-00112-00/00002816 | 7732508638 | ✓ В реестре с 20.04.2026 |
| ООО «Байкал-Сервис Логистика» GL-B044-00112-00/00002800 | 7720580527 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ИП Ларионов Валерий Валерьевич GL-B044-00112-00/00002794 | 771808415820 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Трактория» GL-B044-00112-00/00002789 | 9723231461 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Твоя Доставка» GL-B044-00112-00/00002779 | 7728423558 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Антарес» GL-B044-00112-00/00002778 | 7733459831 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Автовэй Транс» GL-B044-00112-00/00002765 | 9721254880 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Меридиан» GL-B044-00112-00/00002756 | 7720344992 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Авангард» GL-B044-00112-00/00002755 | 9721057810 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Серебряный Путь» GL-B044-00112-00/00002749 | 7721356670 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Л-Вэд» GL-B044-00112-00/00002741 | 9715443078 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Руккос» GL-B044-00112-00/00002734 | 7716875408 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Гео Проектная Логистика» GL-B044-00112-00/00002733 | 7704254847 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Гигарус» GL-B044-00112-00/00002719 | 7722432394 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «СБ Групп» GL-B044-00112-00/00002681 | 7743929733 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Фортуна» GL-B044-00112-00/00002680 | 7704471993 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Лиатэк» GL-B044-00112-00/00002676 | 9718181663 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «ТК Элиттранс» GL-B044-00112-00/00002659 | 7721718746 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Автолига» GL-B044-00112-00/00002637 | 7731040210 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «ТТС-Карго» GL-B044-00112-00/00002618 | 7714884206 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Русагротрансэкспедиция» GL-B044-00112-00/00002616 | 7708711170 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Юнион Логистик» GL-B044-00112-00/00002611 | 7727450196 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «ФФ Карго Сервис» GL-B044-00112-00/00002605 | 7728577050 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «В-Лоджистикс» GL-B044-00112-00/00002604 | 7724389761 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Транс-Рейс» GL-B044-00112-00/00002594 | 7724940107 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ИП Иванова Мария Владимировна GL-B044-00112-00/00002593 | 771405329014 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Трансагросиб» GL-B044-00112-00/00002567 | 7715421610 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Объединенная Грузовая Компания» GL-B044-00112-00/00002566 | 7725842529 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ИП Барбашов Матвей Владимирович GL-B044-00112-00/00002559 | 773423888989 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Аф Транс» GL-B044-00112-00/00002558 | 7729418215 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Гулливер Групп» GL-B044-00112-00/00002556 | 7719499254 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Термос Контейнер» GL-B044-00112-00/00002554 | 9725020610 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Сигма-Транс» GL-B044-00112-00/00002552 | 7723434700 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Европа Трал» GL-B044-00112-00/00002550 | 7723879964 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО Тэк «Авто Форсаж» GL-B044-00112-00/00002545 | 9724041128 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
| ООО «Нерудресурс» GL-B044-00112-00/00002544 | 7703817800 | ✓ В реестре с 17.04.2026 |
Экспедиторы региона в реестре ГосЛог
Региональная принадлежность определяется по коду налогового органа в ИНН (первые две цифры), поэтому компания, сменившая регион регистрации, может числиться по прежнему коду. Полный список регионов — в общем реестре, проверка конкретного контрагента — по ИНН.