Экспедиторы Москвы
8 938 действующих записей. По выгрузке реестра Минтранса от 25 сентября 2026 (версия 101).
По запросу «» ничего не найдено в регионе Москва.
| Экспедитор | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ООО «Первая Транскомпания» GL-B044-00112-00/00001011 | 7714138279 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ИП Бакум Валентина Евгеньевна GL-B044-00112-00/00001000 | 770700430764 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Транспортная Компания Сиэль» GL-B044-00112-00/00000999 | 9724045700 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ИП Гафуров Раис Ахмятович GL-B044-00112-00/00000991 | 771509743452 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Новая Логистика» GL-B044-00112-00/00000990 | 9706003786 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ИП Шубина Анастасия Александровна GL-B044-00112-00/00000981 | 772156850709 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «ДВ Логистик» GL-B044-00112-00/00000965 | 9724183757 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «ПТФВ» GL-B044-00112-00/00000960 | 9717066001 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Спринт Лоджистикс» GL-B044-00112-00/00000956 | 7735581700 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Херинкс Трейд Солюшенс Рус» GL-B044-00112-00/00000949 | 7716246142 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Си Би Логистик» GL-B044-00112-00/00000943 | 7704559648 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Юниконт» GL-B044-00112-00/00000939 | 7704648217 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Рефперевозки» GL-B044-00112-00/00000930 | 7714408180 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Смарт Соурс Логистикс Эйр» GL-B044-00112-00/00000926 | 9721211692 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Сейфтранс Интернешнл Компани Лимитед Плюс» GL-B044-00112-00/00000919 | 7728211810 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Торговый терминал Новотранс» GL-B044-00112-00/00000917 | 7708328232 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «ТК Сервал» GL-B044-00112-00/00000897 | 7717769995 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ИП Орлов Эдуард Геннадьевич GL-B044-00112-00/00000896 | 773394486810 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «СВ Транс» GL-B044-00112-00/00000894 | 9718097387 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ИП Болатчиев Руслан Казбекович GL-B044-00112-00/00000888 | 772160699017 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «СК-Юг» GL-B044-00112-00/00000885 | 9705070317 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Тэк Атлант» GL-B044-00112-00/00000881 | 9701025698 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Факториалл Русь» GL-B044-00112-00/00000875 | 7709852110 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Транспортный Коридор» GL-B044-00112-00/00000872 | 7701692666 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Московская Транспортная Компания» GL-B044-00112-00/00000869 | 7721566035 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Нептун Логистикс Рус» GL-B044-00112-00/00000867 | 9703017685 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ИП Коврига Елена Владиславовна GL-B044-00112-00/00000859 | 772016131567 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Баррус. Проектная Логистика» GL-B044-00112-00/00000856 | 7714331152 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Транспортно-логистическая компания Лотос» GL-B044-00112-00/00000848 | 7720759980 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО Компания «Фастранс» GL-B044-00112-00/00000847 | 9723091694 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Глобал Лоджистик» GL-B044-00112-00/00000832 | 7705833607 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «БВ Логистик» GL-B044-00112-00/00000824 | 7704667410 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Спецресурс» GL-B044-00112-00/00000814 | 7713470900 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Эвергрин» GL-B044-00112-00/00000813 | 7724351221 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Логистика Плюс» GL-B044-00112-00/00000809 | 7735586899 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Лидер Менеджмент Групп» GL-B044-00112-00/00000807 | 7721403640 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Сириус» GL-B044-00112-00/00000796 | 7743410680 | ✓ В реестре с 14.04.2026 |
| ООО «Спецтрансавто» GL-B044-00112-00/00000789 | 9710058435 | ✓ В реестре с 13.04.2026 |
| ООО «Авиасервисес» GL-B044-00112-00/00000786 | 7714553476 | ✓ В реестре с 13.04.2026 |
| ООО «Феникс» GL-B044-00112-00/00000784 | 7751269880 | ✓ В реестре с 13.04.2026 |
| ООО «Логли» GL-B044-00112-00/00000762 | 7729541988 | ✓ В реестре с 13.04.2026 |
| ООО «Яи-Логистика» GL-B044-00112-00/00000757 | 7717615177 | ✓ В реестре с 13.04.2026 |
| ООО «КР Групп» GL-B044-00112-00/00000754 | 7726351724 | ✓ В реестре с 13.04.2026 |
| ООО «Солтрансавто» GL-B044-00112-00/00000745 | 9724018619 | ✓ В реестре с 13.04.2026 |
| ООО «Осна-Транс Восток» GL-B044-00112-00/00000743 | 7725337484 | ✓ В реестре с 13.04.2026 |
| ООО «Гудкапитал» GL-B044-00112-00/00000738 | 9701005797 | ✓ В реестре с 13.04.2026 |
| ООО «Вектура» GL-B044-00112-00/00000736 | 7709518437 | ✓ В реестре с 13.04.2026 |
| ООО «Авим Сервис» GL-B044-00112-00/00000734 | 7724571107 | ✓ В реестре с 13.04.2026 |
| ООО «Инфлэч» GL-B044-00112-00/00000728 | 7708682628 | ✓ В реестре с 13.04.2026 |
| ООО «ПЛМ» GL-B044-00112-00/00000719 | 7717736767 | ✓ В реестре с 13.04.2026 |
Экспедиторы региона в реестре ГосЛог
Региональная принадлежность определяется по коду налогового органа в ИНН (первые две цифры), поэтому компания, сменившая регион регистрации, может числиться по прежнему коду. Полный список регионов — в общем реестре, проверка конкретного контрагента — по ИНН.