Экспедиторы Москвы
8 938 действующих записей. По выгрузке реестра Минтранса от 25 сентября 2026 (версия 101).
По запросу «» ничего не найдено в регионе Москва.
| Экспедитор | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ООО «Единый Зерновой Холдинг» GL-B044-00112-00/00088159 | 7707757528 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Опус» GL-B044-00112-00/00088148 | 7727459181 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Хоримоте Дом» GL-B044-00112-00/00088130 | 7751375126 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Инфолоджистикс» GL-B044-00112-00/00088113 | 7731473661 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Тэкар Транспорт» GL-B044-00112-00/00088111 | 9704218641 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Стрельников Дмитрий Сергеевич GL-B044-00112-00/00088103 | 772702162708 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Транс Евразия» GL-B044-00112-00/00088070 | 7709832033 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Техника Восток» GL-B044-00112-00/00088044 | 9727026304 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Кобилов Фаррух Уткурджонович GL-B044-00112-00/00088015 | 773167292776 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Солар Транс» GL-B044-00112-00/00087983 | 7729733256 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| АО «Инфолинк» GL-B044-00112-00/00087971 | 7724026535 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Капитал Ресурс» GL-B044-00112-00/00087969 | 7713744830 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Дорожно-строительная компания Капитал» GL-B044-00112-00/00087952 | 7701959831 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Калинина Мария Алексеевна GL-B044-00112-00/00087941 | 773602331506 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Таксре» GL-B044-00112-00/00087923 | 9710032853 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Спецтранс» GL-B044-00112-00/00087884 | 9701157454 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Поле» GL-B044-00112-00/00087864 | 9715455500 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Виокс» GL-B044-00112-00/00087841 | 7734705712 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Волгоградская Грузоперевозочная Компания» GL-B044-00112-00/00087839 | 9723273655 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Велокс Групп» GL-B044-00112-00/00087810 | 9705259312 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Вектор» GL-B044-00112-00/00087807 | 7727475070 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Юпл Транс» GL-B044-00112-00/00087790 | 9723230860 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Орбита» GL-B044-00112-00/00087787 | 7720948176 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Денисков Сергей Юрьевич GL-B044-00112-00/00087782 | 772351632013 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Транспортная Компания Отец» GL-B044-00112-00/00087778 | 7733457295 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Логотранс» GL-B044-00112-00/00087758 | 9704107187 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Грань» GL-B044-00112-00/00087756 | 7720853090 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Лежнева Нелли Олеговна GL-B044-00112-00/00087731 | 772776996296 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «ЦСК Групп» GL-B044-00112-00/00087728 | 7704872106 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Ишков Константин Николаевич GL-B044-00112-00/00087692 | 772775142365 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Агаронян Артем Альбертович GL-B044-00112-00/00087679 | 771409890855 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Автотранс-Хлеб» GL-B044-00112-00/00087675 | 9701104438 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Сидоров Александр Сергеевич GL-B044-00112-00/00087642 | 772345410809 | ✓ В реестре с 12.09.2026 |
| ООО «Базар Металл» GL-B044-00112-00/00087634 | 9725054521 | ✓ В реестре с 12.09.2026 |
| ООО «Централ Вэй» GL-B044-00112-00/00087627 | 9726054348 | ✓ В реестре с 12.09.2026 |
| ИП Чабанчук Олег Вадимович GL-B044-00112-00/00087618 | 772075856678 | ✓ В реестре с 12.09.2026 |
| ИП Курносов Андрей Николаевич GL-B044-00112-00/00087605 | 771400045636 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ИП Галкина Ольга Андреевна GL-B044-00112-00/00087602 | 772201646909 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ИП Алексеева Александра Андреевна GL-B044-00112-00/00087590 | 773135644908 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ИП Кузнецов Александр Андреевич GL-B044-00112-00/00087583 | 772465159457 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ИП Крюченкова Людмила Александровна GL-B044-00112-00/00087565 | 972108399560 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ООО «Деатех» GL-B044-00112-00/00087553 | 9718197159 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ООО «Ника» GL-B044-00112-00/00087502 | 9717113501 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ООО «СК Девелопмент» GL-B044-00112-00/00087485 | 9734009123 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ООО «Мосавто» GL-B044-00112-00/00087466 | 9728168446 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ООО «Станте Руссия» GL-B044-00112-00/00087411 | 7718933197 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ООО «Соната» GL-B044-00112-00/00087408 | 9721213393 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ИП Елисеева Людмила Сергеевна GL-B044-00112-00/00087405 | 771994766156 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ООО «Трейд-М» GL-B044-00112-00/00087392 | 9705240872 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ООО «Биглогс Трейд» GL-B044-00112-00/00087390 | 9724035413 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
Экспедиторы региона в реестре ГосЛог
Региональная принадлежность определяется по коду налогового органа в ИНН (первые две цифры), поэтому компания, сменившая регион регистрации, может числиться по прежнему коду. Полный список регионов — в общем реестре, проверка конкретного контрагента — по ИНН.