Экспедиторы Москвы
8 994 действующие записи. По выгрузке реестра Минтранса от 30 сентября 2026 (версия 104).
По запросу «» ничего не найдено в регионе Москва.
| Экспедитор | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ИП Демин Дмитрий Владимирович GL-B044-00112-00/00038256 | 772335424908 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Исмангалиев Николай Владимирович GL-B044-00112-00/00038229 | 772174168055 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Первая Национальная Нерудная Компания» GL-B044-00112-00/00038224 | 9728160736 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Экспресс» GL-B044-00112-00/00038222 | 7708746409 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Авинэкс» GL-B044-00112-00/00038221 | 7716766536 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «ЗМ-Логистик» GL-B044-00112-00/00038203 | 9724219308 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Спешиал Проджектс Лоджистикс» GL-B044-00112-00/00038202 | 7714902261 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Ббо СВ» GL-B044-00112-00/00038199 | 7734583221 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Стеценко Дмитрий Витальевич GL-B044-00112-00/00038189 | 772473285600 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Колесница» GL-B044-00112-00/00038186 | 9727114751 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Дадоставка» GL-B044-00112-00/00038168 | 7733342248 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Экспотрейд» GL-B044-00112-00/00038164 | 9704263958 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Мечел-Сервис» GL-B044-00112-00/00038162 | 7704555837 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО ТК «Астра» GL-B044-00112-00/00038148 | 9723049460 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Торговый дом Комфортсервис» GL-B044-00112-00/00038126 | 7736338271 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Алавердян Ева Левоновна GL-B044-00112-00/00038123 | 775149277391 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «ТРК Трейд» GL-B044-00112-00/00038120 | 7716939997 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «К2 Логистик» GL-B044-00112-00/00038118 | 7725317784 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Рапид Логистик Ру» GL-B044-00112-00/00038114 | 7702393570 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Исаев Максим Александрович GL-B044-00112-00/00038108 | 773423005979 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Перевозкагрузов» GL-B044-00112-00/00038084 | 7736249977 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО Торговый Дом «Феникс» GL-B044-00112-00/00038072 | 7728371973 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Арт-Логистик» GL-B044-00112-00/00038070 | 7727473891 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Имекс Технотрейд» GL-B044-00112-00/00038061 | 7730198564 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Оптима Трансавто» GL-B044-00112-00/00038008 | 7709851413 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Мав» GL-B044-00112-00/00037996 | 7716921911 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Максэкспресс» GL-B044-00112-00/00037994 | 7701392454 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «ДЛС-Транс» GL-B044-00112-00/00037993 | 9725200691 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «ДЛГ Русланд» GL-B044-00112-00/00037985 | 7701752964 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Мослогистика» GL-B044-00112-00/00037983 | 9721260097 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Аг Инжиниринг» GL-B044-00112-00/00037978 | 9726068887 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Мби-Красносельская» GL-B044-00112-00/00037977 | 7708732830 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Транспортная Логистика» GL-B044-00112-00/00037944 | 7743304107 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Тандем Трэк» GL-B044-00112-00/00037935 | 7713743650 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Гурвич Леонид Александрович GL-B044-00112-00/00037932 | 774314465664 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Тэк ВДК - Логистик» GL-B044-00112-00/00037928 | 7723894747 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «ДСД Групп» GL-B044-00112-00/00037910 | 9709072851 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Вклогистик» GL-B044-00112-00/00037907 | 7728853624 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Медведь Групп» GL-B044-00112-00/00037893 | 9715324313 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Русресурслогистика» GL-B044-00112-00/00037890 | 7728433228 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Меридиан» GL-B044-00112-00/00037886 | 7735594882 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Моспрофперсонал» GL-B044-00112-00/00037881 | 9701149816 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Кокарева Ксения Сергеевна GL-B044-00112-00/00037869 | 772788406664 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «ДЛТ Логистикс» GL-B044-00112-00/00037849 | 7715988215 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Аб-Логистика» GL-B044-00112-00/00037842 | 7733428505 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «А-Гарант +» GL-B044-00112-00/00037839 | 7724464320 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Центрнефтесбыт» GL-B044-00112-00/00037829 | 7733247298 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Интертаможсервис» GL-B044-00112-00/00037819 | 7722691470 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Левдиков Юрий Николаевич GL-B044-00112-00/00037811 | 771913597720 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Астра Брокерс» GL-B044-00112-00/00037807 | 7716595993 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
Экспедиторы региона в реестре ГосЛог
Региональная принадлежность определяется по коду налогового органа в ИНН (первые две цифры), поэтому компания, сменившая регион регистрации, может числиться по прежнему коду. Полный список регионов — в общем реестре, проверка конкретного контрагента — по ИНН.