Экспедиторы Республики Крым
494 действующие записи. По выгрузке реестра Минтранса от 28 сентября 2026 (версия 102).
По запросу «» ничего не найдено в регионе Республика Крым.
| Экспедитор | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ООО «Крым Логистик» GL-B044-00112-00/00043963 | 9102253906 | ✓ В реестре с 25.05.2026 |
| ООО «Линкор» GL-B044-00112-00/00043863 | 9111011759 | ✓ В реестре с 25.05.2026 |
| ИП Коллегаев Игорь Евгеньевич GL-B044-00112-00/00043474 | 910202645080 | ✓ В реестре с 25.05.2026 |
| ООО «Баймок» GL-B044-00112-00/00042544 | 9102266937 | ✓ В реестре с 25.05.2026 |
| ИП Савич Ярослав Иванович GL-B044-00112-00/00042364 | 910704818900 | ✓ В реестре с 25.05.2026 |
| ИП Гаврилович Светлана Вячеславовна GL-B044-00112-00/00041314 | 910508899942 | ✓ В реестре с 24.05.2026 |
| ИП Сузик Сергей Юрьевич GL-B044-00112-00/00041307 | 911110404560 | ✓ В реестре с 24.05.2026 |
| ИП Карпищенко Юрий Николаевич GL-B044-00112-00/00041249 | 910913674900 | ✓ В реестре с 24.05.2026 |
| ООО «Вектор-Плюс» GL-B044-00112-00/00041219 | 9102177660 | ✓ В реестре с 24.05.2026 |
| ИП Ищенко Анна Алексеевна GL-B044-00112-00/00040909 | 911116397220 | ✓ В реестре с 24.05.2026 |
| ИП Гонтаренко Денис Сергеевич GL-B044-00112-00/00040542 | 910227855770 | ✓ В реестре с 23.05.2026 |
| ИП Галяминских Александр Владимирович GL-B044-00112-00/00040487 | 910306258022 | ✓ В реестре с 23.05.2026 |
| ИП Османов Эльдар Эдемович GL-B044-00112-00/00040329 | 910403976727 | ✓ В реестре с 23.05.2026 |
| ИП Колесниченко Роман Валентинович GL-B044-00112-00/00040172 | 910505459157 | ✓ В реестре с 23.05.2026 |
| ООО «Эко-Ритейл» GL-B044-00112-00/00040143 | 9102207681 | ✓ В реестре с 23.05.2026 |
| ИП Иванова Олеся Васильевна GL-B044-00112-00/00040041 | 910223215040 | ✓ В реестре с 23.05.2026 |
| ИП Магомаева Инна Валерьевна GL-B044-00112-00/00040019 | 910819760693 | ✓ В реестре с 23.05.2026 |
| ИП Байрамова Роза Раифовна GL-B044-00112-00/00039135 | 910901744246 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Пучко Александра Борисовна GL-B044-00112-00/00039132 | 911113258853 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Черноморец Евгений Федорович GL-B044-00112-00/00039606 | 911113166970 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Мельник Ирина Ивановна GL-B044-00112-00/00039464 | 910214066352 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Якубов Таир Решитович GL-B044-00112-00/00039459 | 910815296311 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Рябова Наталья Сергеевна GL-B044-00112-00/00039371 | 910209228520 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Герасимова Ирина Александровна GL-B044-00112-00/00039337 | 910309089132 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Транспортная компания Крым» GL-B044-00112-00/00039197 | 9104009854 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Новиков Максим Викторович GL-B044-00112-00/00038303 | 910219267542 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Юрта Транс» GL-B044-00112-00/00038280 | 9103069057 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Снурницын Николай Владимирович GL-B044-00112-00/00037949 | 910910311224 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Кабанец Евгений Георгиевич GL-B044-00112-00/00037624 | 910200247214 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Тарасенко Виталий Александрович GL-B044-00112-00/00037420 | 910222323405 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Федоровский Александр Валентинович GL-B044-00112-00/00037390 | 910200085115 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Лебедев Виктор Виссарионович GL-B044-00112-00/00037186 | 910503930998 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Стройинжиниринг» GL-B044-00112-00/00037159 | 9102237189 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ООО «Транс +» GL-B044-00112-00/00036861 | 9108122473 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Кобец Дмитрий Владимирович GL-B044-00112-00/00036831 | 911114819406 | ✓ В реестре с 22.05.2026 |
| ИП Водолажченко Олег Григорьевич GL-B044-00112-00/00036124 | 910906958114 | ✓ В реестре с 21.05.2026 |
| ООО «Предприятие Союз-Д2» GL-B044-00112-00/00036021 | 9102024455 | ✓ В реестре с 21.05.2026 |
| ИП Назаров Евгений Анатольевич GL-B044-00112-00/00035836 | 910508672532 | ✓ В реестре с 21.05.2026 |
| ИП Мирзобобоев Акмалджон Мирзобобоевич GL-B044-00112-00/00035786 | 910311378614 | ✓ В реестре с 21.05.2026 |
| ООО «Депо 22» GL-B044-00112-00/00035738 | 9109018186 | ✓ В реестре с 21.05.2026 |
| ИП Крекча Виталий Владимирович GL-B044-00112-00/00035694 | 910201636904 | ✓ В реестре с 21.05.2026 |
| ИП Ибришев Эмиль Айдерович GL-B044-00112-00/00035447 | 910211970908 | ✓ В реестре с 21.05.2026 |
| ИП Ставицкий Григорий Валериевич GL-B044-00112-00/00035238 | 910211789642 | ✓ В реестре с 21.05.2026 |
| ООО «Плитка Крыма» GL-B044-00112-00/00034760 | 9109017697 | ✓ В реестре с 20.05.2026 |
| ООО «Кондитер Опт Торг» GL-B044-00112-00/00034631 | 9102259619 | ✓ В реестре с 20.05.2026 |
| ИП Петренко Артём Вадимович GL-B044-00112-00/00034478 | 910606849570 | ✓ В реестре с 20.05.2026 |
| ИП Аединов Амет Синаверович GL-B044-00112-00/00033939 | 910613143880 | ✓ В реестре с 20.05.2026 |
| ИП Концевич Надежда Вадимовна GL-B044-00112-00/00033934 | 911102787453 | ✓ В реестре с 20.05.2026 |
| ООО «Оптторг Крым» GL-B044-00112-00/00033515 | 9102272480 | ✓ В реестре с 20.05.2026 |
| ООО «ДДК» GL-B044-00112-00/00033436 | 9102290680 | ✓ В реестре с 20.05.2026 |
Экспедиторы региона в реестре ГосЛог
Региональная принадлежность определяется по коду налогового органа в ИНН (первые две цифры), поэтому компания, сменившая регион регистрации, может числиться по прежнему коду. Полный список регионов — в общем реестре, проверка конкретного контрагента — по ИНН.