Экспедиторы Республики Татарстан
2 923 действующие записи. По выгрузке реестра Минтранса от 28 сентября 2026 (версия 102).
По запросу «» ничего не найдено в регионе Республика Татарстан.
| Экспедитор | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ИП Закиров Айдар Рамилевич GL-B044-00112-00/00090706 | 164510490061 | ✓ В реестре с 28.09.2026 |
| ИП Дубровина Алсу Загитовна GL-B044-00112-00/00090640 | 165705015817 | ✓ В реестре с 28.09.2026 |
| ИП Рахимов Шамиль Анасович GL-B044-00112-00/00090614 | 165047144671 | ✓ В реестре с 28.09.2026 |
| ИП Захарова Анастасия Николаевна GL-B044-00112-00/00090608 | 161702900862 | ✓ В реестре с 28.09.2026 |
| ИП Асадулина Светлана Станиславовна GL-B044-00112-00/00090580 | 165017401709 | ✓ В реестре с 28.09.2026 |
| ИП Маскалёв Михаил Петрович GL-B044-00112-00/00090579 | 165041316412 | ✓ В реестре с 28.09.2026 |
| ИП Селиверстов Евгений Николаевич GL-B044-00112-00/00090531 | 165123587981 | ✓ В реестре с 28.09.2026 |
| ИП Паранин Сергей Леонидович GL-B044-00112-00/00090528 | 166100817380 | ✓ В реестре с 28.09.2026 |
| ИП Безрукова Наталья Геннадьевна GL-B044-00112-00/00090519 | 166100003832 | ✓ В реестре с 28.09.2026 |
| ООО К16 Групп GL-B044-00112-00/00090514 | 1684033420 | ✓ В реестре с 28.09.2026 |
| ООО «Барко» GL-B044-00112-00/00090461 | 1660220251 | ✓ В реестре с 28.09.2026 |
| ИП Нугуманов Радик Анварович GL-B044-00112-00/00090438 | 163204344454 | ✓ В реестре с 28.09.2026 |
| ИП Шамс Азиля Ильмировна GL-B044-00112-00/00090435 | 162901888499 | ✓ В реестре с 28.09.2026 |
| ИП Гилметдинов Ильназ Габбазович GL-B044-00112-00/00090416 | 160601293666 | ✓ В реестре с 28.09.2026 |
| ИП Хамитов Фанис Габделахатович GL-B044-00112-00/00090369 | 160601018116 | ✓ В реестре с 28.09.2026 |
| ИП Мусин Гаяз Саетгариевич GL-B044-00112-00/00090362 | 165024854763 | ✓ В реестре с 28.09.2026 |
| ИП Насыбуллина Назиря Наилевна GL-B044-00112-00/00090348 | 165914945686 | ✓ В реестре с 27.09.2026 |
| ООО «Торгово-Производственная Компания Промсталь» GL-B044-00112-00/00090343 | 1655499537 | ✓ В реестре с 27.09.2026 |
| ИП Голяшев Вадим Андреевич GL-B044-00112-00/00090324 | 165808447897 | ✓ В реестре с 27.09.2026 |
| ИП Миннеханов Дамир Ильдарович GL-B044-00112-00/00090283 | 165101919200 | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Куличков Данил Дмитриевич GL-B044-00112-00/00090156 | 164813179360 | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Файзуллин Фидан Минсагитович GL-B044-00112-00/00090124 | 164405575372 | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Гатина Зульфия Аскаровна GL-B044-00112-00/00090073 | 165002645131 | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Калаев Кирилл Сергеевич GL-B044-00112-00/00090069 | 165036236338 | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Хурамшин Ренат Аликович GL-B044-00112-00/00090009 | 165711765286 | ✓ В реестре с 24.09.2026 |
| ООО «Транспортная компания Логистика» GL-B044-00112-00/00089985 | 1650193425 | ✓ В реестре с 24.09.2026 |
| ИП Богатырев Максим Вячеславович GL-B044-00112-00/00089973 | 165123245667 | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Григорьев Вадим Вячеславович GL-B044-00112-00/00089970 | 164805596296 | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ООО «Гамма СВ» GL-B044-00112-00/00089954 | 1686057296 | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Майоров Владислав Васильевич GL-B044-00112-00/00089921 | 160300987847 | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ООО «Артвей» GL-B044-00112-00/00089805 | 1686042211 | ✓ В реестре с 22.09.2026 |
| ИП Шигапов Айдар Анасович GL-B044-00112-00/00089789 | 165812152543 | ✓ В реестре с 22.09.2026 |
| ИП Нуриев Тимур Каптагирович GL-B044-00112-00/00089766 | 162201518380 | ✓ В реестре с 22.09.2026 |
| ИП Ильин Константин Сергеевич GL-B044-00112-00/00089749 | 160301358841 | ✓ В реестре с 22.09.2026 |
| ООО «Транспортная Компания Эльбрус» GL-B044-00112-00/00089727 | 1655507347 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ИП Гумеров Айдар Миннегаянович GL-B044-00112-00/00089706 | 162304263126 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ИП Северин Виктор Викторович GL-B044-00112-00/00089694 | 165039403040 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ИП Зиннатуллин Расим Халимович GL-B044-00112-00/00089623 | 163403031449 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ИП Бесштанько Ирина Сергеевна GL-B044-00112-00/00089582 | 165050038754 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ООО «Поволжьеритейл» GL-B044-00112-00/00089558 | 1659168800 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ООО «Граф» GL-B044-00112-00/00089515 | 1685026383 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ИП Гаянов Ильсур Нурахматович GL-B044-00112-00/00089453 | 165801265231 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ИП Ситдиков Тимур Радифович GL-B044-00112-00/00089438 | 165605989904 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ИП Гурдин Ильяс Рашидович GL-B044-00112-00/00089406 | 160802401086 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Белянкин Илья Сергеевич GL-B044-00112-00/00089396 | 165207263327 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Аскаров Айрат Альфиратович GL-B044-00112-00/00089364 | 166016284141 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Бударная Анна Олеговна GL-B044-00112-00/00089358 | 165057320421 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ООО «Форвард» GL-B044-00112-00/00089298 | 1650442294 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Лаврентьев Николай Сергеевич GL-B044-00112-00/00089290 | 165121123783 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Сафаров Радик Фаридович GL-B044-00112-00/00089289 | 165002496289 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
Экспедиторы региона в реестре ГосЛог
Региональная принадлежность определяется по коду налогового органа в ИНН (первые две цифры), поэтому компания, сменившая регион регистрации, может числиться по прежнему коду. Полный список регионов — в общем реестре, проверка конкретного контрагента — по ИНН.