Экспедиторы Краснодарского края
3 671 действующая запись. По выгрузке реестра Минтранса от 25 сентября 2026 (версия 101).
По запросу «» ничего не найдено в регионе Краснодарский край.
| Экспедитор | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ИП Пилипенко Алексей Викторович GL-B044-00112-00/00090130 | 230122407503 | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ООО «Всем Ин Карго» GL-B044-00112-00/00090117 | 2364026591 | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Нехов Евгений Владимирович GL-B044-00112-00/00090115 | 234100798459 | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Ночевный Борис Русланович GL-B044-00112-00/00090085 | 230204807164 | ✓ В реестре с 25.09.2026 |
| ИП Гордеев Артем Сергеевич GL-B044-00112-00/00090051 | 236802326852 | ✓ В реестре с 24.09.2026 |
| ИП Бадак Оксана Николаевна GL-B044-00112-00/00090049 | 235303769208 | ✓ В реестре с 24.09.2026 |
| ИП Галстян Даниил Сергеевич GL-B044-00112-00/00090043 | 234104569805 | ✓ В реестре с 24.09.2026 |
| ООО «Артель Кваттро» GL-B044-00112-00/00089971 | 2372036184 | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ООО «Стандарт» GL-B044-00112-00/00089919 | 2315221303 | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Верхозин Александр Юрьевич GL-B044-00112-00/00089894 | 233000843064 | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Белина Светлана Алексеевна GL-B044-00112-00/00089889 | 234102427178 | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Аракелян Нуемзар Виченовна GL-B044-00112-00/00089888 | 236803821440 | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Бондаренко Николай Николаевич GL-B044-00112-00/00089860 | 234000239880 | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Аулова Елена Александровна GL-B044-00112-00/00089856 | 233404591990 | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Олейников Игорь Юрьевич GL-B044-00112-00/00089832 | 233709648585 | ✓ В реестре с 22.09.2026 |
| ИП Овчинникова Галина Петровна GL-B044-00112-00/00089759 | 234102031088 | ✓ В реестре с 22.09.2026 |
| ИП Осьмакова Галина Сергеевна GL-B044-00112-00/00089681 | 234106110333 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ИП Яловой Дмитрий Игоревич GL-B044-00112-00/00089656 | 233530644233 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ИП Лопатин Денис Григорьевич GL-B044-00112-00/00089653 | 231504917970 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ИП Аметов Максим Геннадьевич GL-B044-00112-00/00089646 | 231518229004 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ИП Ложечник Сергей Владимирович GL-B044-00112-00/00089626 | 234806090450 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ИП Дечева Светлана Дмитриевна GL-B044-00112-00/00089619 | 231523562642 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ИП Шаклеин Виктор Александрович GL-B044-00112-00/00089525 | 231500818400 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ИП Грабовский Виталий Николаевич GL-B044-00112-00/00089522 | 232906693426 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ИП Щикот Татьяна Александровна GL-B044-00112-00/00089508 | 234812369033 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ООО «Рубин» GL-B044-00112-00/00089485 | 2315097800 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ИП Ясинская Марина Владимировна GL-B044-00112-00/00089463 | 230204861475 | ✓ В реестре с 21.09.2026 |
| ООО «Крассевер» GL-B044-00112-00/00089419 | 2311350530 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Копьяков Сергей Юрьевич GL-B044-00112-00/00089418 | 235103003600 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Вермайкина Анна Ивановна GL-B044-00112-00/00089384 | 236800643743 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Паньшина Алина Алексеевна GL-B044-00112-00/00089345 | 233712085727 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Кулыбин Александр Викторович GL-B044-00112-00/00089312 | 231555677149 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Савченко Игорь Валерьевич GL-B044-00112-00/00089307 | 234602456579 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Маслов Михаил Сергеевич GL-B044-00112-00/00089287 | 236100964212 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ООО «Бизнесгруз» GL-B044-00112-00/00089277 | 2308214601 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Хицко Сергей Николаевич GL-B044-00112-00/00089253 | 233303854604 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Лукьянюк Иван Александрович GL-B044-00112-00/00089252 | 234105613366 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Патраман Владислав Дмитриевич GL-B044-00112-00/00089249 | 233708653744 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Попович Федор Владимирович GL-B044-00112-00/00089197 | 231113974875 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Мащенко Максим Николаевич GL-B044-00112-00/00089196 | 234004692820 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ИП Рудь Станислав Анатольевич GL-B044-00112-00/00089141 | 230912535336 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ООО «Управляющая Компания Альфа Инвест Капитал» GL-B044-00112-00/00089139 | 2311331224 | ✓ В реестре с 18.09.2026 |
| ООО «Инмортерминал» GL-B044-00112-00/00089137 | 2315185888 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ИП Кривоносов Игорь Анатольевич GL-B044-00112-00/00089125 | 234104245487 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ИП Устименко Владимир Владимирович GL-B044-00112-00/00089115 | 234800158060 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ООО «Строймаркетюг» GL-B044-00112-00/00089094 | 2312317695 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ИП Козлова Элеонора Сергеевна GL-B044-00112-00/00089071 | 236400359230 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ИП Гугулян Владимир Арутович GL-B044-00112-00/00089029 | 231701229356 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ИП Малый Николай Сергеевич GL-B044-00112-00/00089024 | 233612554397 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ООО «Мобилгаз-Юг» GL-B044-00112-00/00089017 | 2312301896 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
Экспедиторы региона в реестре ГосЛог
Региональная принадлежность определяется по коду налогового органа в ИНН (первые две цифры), поэтому компания, сменившая регион регистрации, может числиться по прежнему коду. Полный список регионов — в общем реестре, проверка конкретного контрагента — по ИНН.