Экспедиторы Краснодарского края
3 671 действующая запись. По выгрузке реестра Минтранса от 25 сентября 2026 (версия 101).
По запросу «» ничего не найдено в регионе Краснодарский край.
| Экспедитор | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ИП Еременко Сергей Сергеевич GL-B044-00112-00/00088986 | 231517242683 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ИП Ступин Александр Анатольевич GL-B044-00112-00/00088983 | 232500227287 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ИП Старинский Дмитрий Федорович GL-B044-00112-00/00088976 | 230913374875 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ИП Карапетян Лилит Зарзандовна GL-B044-00112-00/00088972 | 230802844109 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ИП Лашин Евгений Иванович GL-B044-00112-00/00088914 | 230900221952 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ООО «Асгард Фарм» GL-B044-00112-00/00088911 | 2311315840 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ООО «Краснодар-Экспресс» GL-B044-00112-00/00088902 | 2309093935 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ИП Ковалев Иван Григорьевич GL-B044-00112-00/00088893 | 230406864260 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ИП Антонян Ануш Саятовна GL-B044-00112-00/00088838 | 236400619305 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ИП Юрченко Юлия Юрьевна GL-B044-00112-00/00088826 | 232700360776 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ООО «Обеспечение-ВС» GL-B044-00112-00/00088820 | 2308300762 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ИП Ковш Антон Юрьевич GL-B044-00112-00/00088810 | 234302008745 | ✓ В реестре с 17.09.2026 |
| ИП Сарибекян Армен Камоевич GL-B044-00112-00/00088724 | 234912991551 | ✓ В реестре с 16.09.2026 |
| ИП Алтунян Эрик Валериевич GL-B044-00112-00/00088660 | 235406660971 | ✓ В реестре с 16.09.2026 |
| ИП Алехина Галина Николаевна GL-B044-00112-00/00088631 | 233102848262 | ✓ В реестре с 16.09.2026 |
| ИП Мороз Игорь Николаевич GL-B044-00112-00/00088607 | 230300957388 | ✓ В реестре с 16.09.2026 |
| ООО «Фортуна» GL-B044-00112-00/00088605 | 2310241698 | ✓ В реестре с 16.09.2026 |
| ООО «Тэктрейд» GL-B044-00112-00/00088580 | 2368014558 | ✓ В реестре с 16.09.2026 |
| ИП Кулакова Ольга Алексеевна GL-B044-00112-00/00088540 | 233202606482 | ✓ В реестре с 16.09.2026 |
| ИП Дементьев Дмитрий Вячеславович GL-B044-00112-00/00088497 | 234993131939 | ✓ В реестре с 16.09.2026 |
| ООО «Оникс» GL-B044-00112-00/00088494 | 2311395429 | ✓ В реестре с 16.09.2026 |
| ИП Димитрова Александра Александровна GL-B044-00112-00/00088471 | 234503210662 | ✓ В реестре с 16.09.2026 |
| ИП Белянов Александр Владимирович GL-B044-00112-00/00088409 | 231120172583 | ✓ В реестре с 15.09.2026 |
| ИП Сердюк Данил Васильевич GL-B044-00112-00/00088395 | 237200534776 | ✓ В реестре с 15.09.2026 |
| ИП Слабый Федор Жоржевич GL-B044-00112-00/00088355 | 235200165596 | ✓ В реестре с 15.09.2026 |
| ИП Диценко Валентин Геннадьевич GL-B044-00112-00/00088319 | 231003388282 | ✓ В реестре с 15.09.2026 |
| ИП Ступин Иван Александрович GL-B044-00112-00/00088306 | 232505826319 | ✓ В реестре с 15.09.2026 |
| ООО «Траектория Плюс» GL-B044-00112-00/00088268 | 2308278010 | ✓ В реестре с 15.09.2026 |
| ИП Милованцева Евгения Александровна GL-B044-00112-00/00088251 | 234204017269 | ✓ В реестре с 15.09.2026 |
| ИП Политаева Оксана Яковлевна GL-B044-00112-00/00088223 | 230307849857 | ✓ В реестре с 15.09.2026 |
| ООО «ТДК Логистик» GL-B044-00112-00/00088216 | 2309188810 | ✓ В реестре с 15.09.2026 |
| ООО «Южная Торговая Группа» GL-B044-00112-00/00088214 | 2308281975 | ✓ В реестре с 15.09.2026 |
| ИП Русалович Андрей Игоревич GL-B044-00112-00/00088188 | 231711050580 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Арутюнян Рима Агасовна GL-B044-00112-00/00088157 | 231909726981 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Погосова Марина Серговна GL-B044-00112-00/00088146 | 230215585001 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Чернов Глеб Вадимович GL-B044-00112-00/00088137 | 236401255996 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Инвестгрупп» GL-B044-00112-00/00088105 | 2368016682 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Погосов Руслан Сергеевич GL-B044-00112-00/00088097 | 231519144385 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «КМС» GL-B044-00112-00/00088088 | 2308288667 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Орловская Марина Дмитриевна GL-B044-00112-00/00088082 | 234602075703 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «СК Вершина Сервис» GL-B044-00112-00/00088066 | 2311394489 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Заболотская Елизавета Анатольевна GL-B044-00112-00/00088045 | 232204563659 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Юг Логистика» GL-B044-00112-00/00088035 | 2312322737 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Нева-Групп» GL-B044-00112-00/00088004 | 2370014001 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Деченко Руслан Владимирович GL-B044-00112-00/00087982 | 233710274246 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Павленко Андрей Сергеевич GL-B044-00112-00/00087956 | 235802636972 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Альянс Логистик» GL-B044-00112-00/00087947 | 2367045497 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Лебединцева Мария Валерьевна GL-B044-00112-00/00087918 | 236006170653 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ИП Мартынов Роман Сергеевич GL-B044-00112-00/00087916 | 234106857333 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
| ООО «Вэд-Транзит» GL-B044-00112-00/00087899 | 2315155570 | ✓ В реестре с 14.09.2026 |
Экспедиторы региона в реестре ГосЛог
Региональная принадлежность определяется по коду налогового органа в ИНН (первые две цифры), поэтому компания, сменившая регион регистрации, может числиться по прежнему коду. Полный список регионов — в общем реестре, проверка конкретного контрагента — по ИНН.