Новые записи в реестре экспедиторов
За последние 30 дней в реестр включено 8 260 записей, за 7 дней — 1 038. По выгрузке реестра Минтранса от 29 сентября 2026 (версия 103).
| Экспедитор | ИНН | Регион | Статус |
|---|---|---|---|
| ООО «Биосфера Аква» GL-B044-00112-00/00089927 | 5029273289 | Московская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Величко Олег Анатольевич GL-B044-00112-00/00089926 | 190300111470 | Республика Хакасия | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Бояринцева Елена Александровна GL-B044-00112-00/00089925 | 434600424986 | Кировская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Дмитриев Георгий Константинович GL-B044-00112-00/00089924 | 732719761630 | Ульяновская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ООО «Восточное Направление» GL-B044-00112-00/00089923 | 9721270024 | Москва | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Адаменко Александр Владимирович GL-B044-00112-00/00089922 | 391242281164 | Калининградская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Майоров Владислав Васильевич GL-B044-00112-00/00089921 | 160300987847 | Республика Татарстан | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Бондаренко Денис Владимирович GL-B044-00112-00/00089920 | 668102055343 | Свердловская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ООО «Стандарт» GL-B044-00112-00/00089919 | 2315221303 | Краснодарский край | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Батыров Динар Тагирович GL-B044-00112-00/00089918 | 594488979601 | Пермский край | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ООО «Ска Трак» GL-B044-00112-00/00089917 | 1000027614 | Республика Карелия | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Шевченко Алексей Витальевич GL-B044-00112-00/00089916 | 615108414802 | Ростовская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Неустроев Семен Васильевич GL-B044-00112-00/00089915 | 142701014444 | Республика Саха (Якутия) | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Брусницын Андрей Анатольевич GL-B044-00112-00/00089914 | 781705313290 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Сайфутдинова Алина Александровна GL-B044-00112-00/00089913 | 121604024386 | Республика Марий Эл | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ООО «Перевозчик» GL-B044-00112-00/00089912 | 7300024862 | Ульяновская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Белов Максим Владимирович GL-B044-00112-00/00089911 | 644924548447 | Саратовская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Калайко Светлана Владимировна GL-B044-00112-00/00089910 | 342303160441 | Волгоградская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ООО «Развитие» GL-B044-00112-00/00089909 | 5260400105 | Нижегородская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Абакаров Магомед Патихович GL-B044-00112-00/00089908 | 054900031025 | Республика Дагестан | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Водопьянов Андрей Александрович GL-B044-00112-00/00089907 | 525204116129 | Нижегородская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Иванов Андрей Владимирович GL-B044-00112-00/00089906 | 784808184349 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ООО «Волжские Напитки» GL-B044-00112-00/00089905 | 6452150154 | Саратовская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Алиев Имран Исаевич GL-B044-00112-00/00089904 | 910504492708 | Республика Крым | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ООО «ТК Кредо» GL-B044-00112-00/00089903 | 5919037172 | Пермский край | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Андронаки Михаил Алексеевич GL-B044-00112-00/00089902 | 860316597263 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Зайцев Александр Григорьевич GL-B044-00112-00/00089901 | 402302787903 | Калужская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Верховский Алексей Владимирович GL-B044-00112-00/00089900 | 362003592771 | Воронежская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Буляканов Юнир Нуритдинович GL-B044-00112-00/00089899 | 026703655300 | Республика Башкортостан | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ООО «Спецмаш» GL-B044-00112-00/00089898 | 4825135630 | Липецкая область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ООО «Базис» GL-B044-00112-00/00089897 | 0700021694 | Кабардино-Балкарская Республика | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Ахметзянов Илнур Тимергалиевич GL-B044-00112-00/00089896 | 025002379322 | Республика Башкортостан | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Васильев Андрей Евгеньевич GL-B044-00112-00/00089895 | 668201078253 | Свердловская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Верхозин Александр Юрьевич GL-B044-00112-00/00089894 | 233000843064 | Краснодарский край | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Таланов Алексей Павлович GL-B044-00112-00/00089893 | 524921571820 | Нижегородская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Аглиуллов Рашид Вагизович GL-B044-00112-00/00089892 | 632107870817 | Самарская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ООО Транспортная Компания «Северные Линии» GL-B044-00112-00/00089891 | 6685170562 | Свердловская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Антонова Оксана Васильевна GL-B044-00112-00/00089890 | 550712413638 | Омская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Белина Светлана Алексеевна GL-B044-00112-00/00089889 | 234102427178 | Краснодарский край | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Аракелян Нуемзар Виченовна GL-B044-00112-00/00089888 | 236803821440 | Краснодарский край | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Агафонов Алексей Викторович GL-B044-00112-00/00089887 | 132804619413 | Республика Мордовия | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Волков Михаил Николаевич GL-B044-00112-00/00089886 | 643401746347 | Саратовская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Марков Эдуард Петрович GL-B044-00112-00/00089885 | 490907173388 | Магаданская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Федотов Никита Владимирович GL-B044-00112-00/00089884 | 711107309053 | Тульская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Беляков Кирилл Владимирович GL-B044-00112-00/00089883 | 500713157537 | Московская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Бушмин Виталий Александрович GL-B044-00112-00/00089882 | 482109594502 | Липецкая область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Якимова Ксения Леонидовна GL-B044-00112-00/00089881 | 753619998670 | Забайкальский край | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Борисов Виктор Борисович GL-B044-00112-00/00089880 | 781100518969 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Хвойнов Петр Владимирович GL-B044-00112-00/00089879 | 382701349226 | Иркутская область | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
| ИП Белимова Наталья Сергеевна GL-B044-00112-00/00089878 | 772025728656 | Москва | ✓ В реестре с 23.09.2026 |
Как читать список
Дата в статусе — дата включения в реестр по данным Ространснадзора. Запись появляется в публичной выгрузке через 1–2 рабочих дня после решения, поэтому самые свежие включения могут отставать от даты подачи уведомления.