Экспедиторы Санкт-Петербурга
6 447 действующих записей. По выгрузке реестра Минтранса от 25 сентября 2026 (версия 101).
По запросу «» ничего не найдено в регионе Санкт-Петербург.
| Экспедитор | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ООО «ТД Азартстрой» GL-B044-00112-00/00087449 | 7813606753 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ИП Азизов Вугар Меджнун Оглы GL-B044-00112-00/00087447 | 782617271357 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ИП Головин Дмитрий Владимирович GL-B044-00112-00/00087441 | 780214817456 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ООО «Логосмир» GL-B044-00112-00/00087439 | 7813672594 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ИП Косолапов Кирилл Сергеевич GL-B044-00112-00/00087413 | 780109560272 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ООО «Эко-Инжиниринг» GL-B044-00112-00/00087395 | 7838103409 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ООО «МБК Групп» GL-B044-00112-00/00087380 | 7806618123 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ООО «Техно-Гид» GL-B044-00112-00/00087376 | 7802962372 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ООО «Авн Групп» GL-B044-00112-00/00087359 | 7838036840 | ✓ В реестре с 11.09.2026 |
| ИП Игнатенков Владимир Константинович GL-B044-00112-00/00087341 | 780600685490 | ✓ В реестре с 10.09.2026 |
| ИП Атавин Михаил Николаевич GL-B044-00112-00/00087328 | 781135858250 | ✓ В реестре с 10.09.2026 |
| ООО «Логистик-Авиа» GL-B044-00112-00/00087325 | 7811238871 | ✓ В реестре с 10.09.2026 |
| ИП Сырцова Марина Жановна GL-B044-00112-00/00087324 | 780416227869 | ✓ В реестре с 10.09.2026 |
| ООО «Упаковка-Про» GL-B044-00112-00/00087310 | 7820074355 | ✓ В реестре с 10.09.2026 |
| ООО «Домстройкомплект» GL-B044-00112-00/00087304 | 7806215163 | ✓ В реестре с 10.09.2026 |
| ООО «Невская Строительная Группа» GL-B044-00112-00/00087223 | 7802824781 | ✓ В реестре с 10.09.2026 |
| ООО «Хэви-Транс» GL-B044-00112-00/00087186 | 7814864250 | ✓ В реестре с 10.09.2026 |
| ООО «Миронико» GL-B044-00112-00/00087162 | 7814833269 | ✓ В реестре с 10.09.2026 |
| ИП Жительный Павел Александрович GL-B044-00112-00/00087140 | 783902022311 | ✓ В реестре с 10.09.2026 |
| ООО «Тритон» GL-B044-00112-00/00087132 | 7811465017 | ✓ В реестре с 10.09.2026 |
| ИП Самиев Анвар Пулотжонович GL-B044-00112-00/00087106 | 781445056507 | ✓ В реестре с 10.09.2026 |
| ИП Шилова Екатерина Александровна GL-B044-00112-00/00087104 | 780626844096 | ✓ В реестре с 10.09.2026 |
| ООО «Строй Плюс Трейдинг» GL-B044-00112-00/00087084 | 7816510584 | ✓ В реестре с 10.09.2026 |
| ИП Пачина Светлана Николаевна GL-B044-00112-00/00087073 | 781605221952 | ✓ В реестре с 10.09.2026 |
| ООО «Кармель Логистик» GL-B044-00112-00/00087061 | 7814839888 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ИП Макеев Михаил Анатольевич GL-B044-00112-00/00087056 | 780716072172 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ООО «Тёплый Угол» GL-B044-00112-00/00087055 | 7814783280 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ООО «Транспортно-Экспедиционная Компания Вертикаль» GL-B044-00112-00/00087049 | 7816303806 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ИП Смирнов Владимир Алексеевич GL-B044-00112-00/00087046 | 780618624403 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ООО «Торговый дом Балтпромресурс» GL-B044-00112-00/00087032 | 7840069314 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ООО «БТЛ Компани» GL-B044-00112-00/00087020 | 7810731435 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ООО «Гранд Авто» GL-B044-00112-00/00086997 | 7807406724 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ИП Яковенко Антон Борисович GL-B044-00112-00/00086967 | 780162261221 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ООО «Логистический Транспортный Сервис» GL-B044-00112-00/00086931 | 7807407051 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ИП Саргелю Александр Васильевич GL-B044-00112-00/00086849 | 781128686762 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ООО «Петро Глобал» GL-B044-00112-00/00086848 | 9810001464 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ИП Стрепетова Карина Андреевна GL-B044-00112-00/00086842 | 782004451262 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ИП Солдатов Сергей Николаевич GL-B044-00112-00/00086840 | 781404725491 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ООО «Дорожно-Строительная Компания Рост» GL-B044-00112-00/00086835 | 7817122898 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ООО «Амбулет» GL-B044-00112-00/00086830 | 7814864732 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ООО «Приоритет» GL-B044-00112-00/00086821 | 7813664280 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ИП Марченко Павел Николаевич GL-B044-00112-00/00086783 | 781120531051 | ✓ В реестре с 09.09.2026 |
| ООО «Манипуляторы-Питер» GL-B044-00112-00/00086734 | 7816704290 | ✓ В реестре с 08.09.2026 |
| ИП Федоров Алексей Витальевич GL-B044-00112-00/00086717 | 781909841651 | ✓ В реестре с 08.09.2026 |
| ООО «Алтом» GL-B044-00112-00/00086711 | 7806379718 | ✓ В реестре с 08.09.2026 |
| ООО «ФК Гранд Капитал Санкт-Петербург» GL-B044-00112-00/00086702 | 7820048725 | ✓ В реестре с 08.09.2026 |
| ООО «Сервисная компания Олвит» GL-B044-00112-00/00086670 | 7810507546 | ✓ В реестре с 08.09.2026 |
| ООО «Айти Лоджик» GL-B044-00112-00/00086660 | 7810836678 | ✓ В реестре с 08.09.2026 |
| ООО «Группа компаний Олвит» GL-B044-00112-00/00086654 | 7810476129 | ✓ В реестре с 08.09.2026 |
| ООО «Стройлайн-М» GL-B044-00112-00/00086639 | 7813575488 | ✓ В реестре с 08.09.2026 |
Экспедиторы региона в реестре ГосЛог
Региональная принадлежность определяется по коду налогового органа в ИНН (первые две цифры), поэтому компания, сменившая регион регистрации, может числиться по прежнему коду. Полный список регионов — в общем реестре, проверка конкретного контрагента — по ИНН.