Экспедиторы Санкт-Петербурга
6 447 действующих записей. По выгрузке реестра Минтранса от 25 сентября 2026 (версия 101).
По запросу «» ничего не найдено в регионе Санкт-Петербург.
| Экспедитор | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ИП Власова Елена Вадимовна GL-B044-00112-00/00084506 | 781308222262 | ✓ В реестре с 03.09.2026 |
| ООО «Питермет» GL-B044-00112-00/00084434 | 7810439060 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ООО «Технотрак» GL-B044-00112-00/00084416 | 7806209473 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ИП Бокарев Виталий Владимирович GL-B044-00112-00/00084365 | 780242213505 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ИП Новик Дарья Михайловна GL-B044-00112-00/00084283 | 781075255079 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ИП Галстян Давид Оганнесович GL-B044-00112-00/00084274 | 782007570204 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ИП Трапезникова Екатерина Юрьевна GL-B044-00112-00/00084234 | 780430743738 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ООО «КДК Групп» GL-B044-00112-00/00084225 | 7810687031 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ООО «Автопрайм СПБ» GL-B044-00112-00/00084200 | 7802955858 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ООО «Ав Тракс» GL-B044-00112-00/00084188 | 7814822309 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| АО «Научно-производственное предприятие Пружинный Центр» GL-B044-00112-00/00084161 | 7814458917 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ООО «Стальпрофстрой» GL-B044-00112-00/00084122 | 7805829065 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ООО «ЛК Бизнес-Гарант» GL-B044-00112-00/00084118 | 7804615247 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ООО «Транском» GL-B044-00112-00/00084089 | 7804586589 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ИП Васильева Ксения Александровна GL-B044-00112-00/00084077 | 781433730009 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ООО «Ди-Эл-Джи Карго» GL-B044-00112-00/00084074 | 7816597088 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ООО «Карго Трейд» GL-B044-00112-00/00084057 | 7810927237 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ИП Максин Алексей Викторович GL-B044-00112-00/00084052 | 780432069909 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ИП Мададов Тофик Малик Оглы GL-B044-00112-00/00084006 | 782616909291 | ✓ В реестре с 02.09.2026 |
| ООО «Смарт-Логистик» GL-B044-00112-00/00083993 | 7840130583 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ИП Сеськин Андрей Александрович GL-B044-00112-00/00083965 | 780255953419 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Тирас-Транс» GL-B044-00112-00/00083943 | 7806396216 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ИП Агакишиев Русиф GL-B044-00112-00/00083941 | 782613869361 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Спектр-М» GL-B044-00112-00/00083937 | 7838135496 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Вавилон» GL-B044-00112-00/00083901 | 7806604949 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Еврологистик» GL-B044-00112-00/00083880 | 7807328681 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Ленресурс» GL-B044-00112-00/00083866 | 7814682161 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ИП Подсветова Марина Валерьевна GL-B044-00112-00/00083846 | 780706929570 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Интерконсента» GL-B044-00112-00/00083801 | 7842098381 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Южный Полюс» GL-B044-00112-00/00083791 | 7807146191 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Кортекс» GL-B044-00112-00/00083785 | 7806636570 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Нерудная Компания» GL-B044-00112-00/00083783 | 7802859960 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Торгово-производственная компания Эра ФФ» GL-B044-00112-00/00083780 | 7806566394 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Норд» GL-B044-00112-00/00083764 | 7820071072 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Демекс Логистикс Групп» GL-B044-00112-00/00083675 | 7806611569 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Арт Экспедиция» GL-B044-00112-00/00083665 | 7805830991 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Победа» GL-B044-00112-00/00083653 | 7811216613 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Нерпа Групп» GL-B044-00112-00/00083640 | 7804721372 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Ампир» GL-B044-00112-00/00083629 | 7802948265 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО Аргор-Строй GL-B044-00112-00/00083628 | 7811680078 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Нерудстроймастер» GL-B044-00112-00/00083552 | 7814759960 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Научно-Производственная и Проектная Фирма Эко-Маркетинг» GL-B044-00112-00/00083539 | 7801408972 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Развитие» GL-B044-00112-00/00083528 | 7805501228 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ИП Тимин Андрей Владимирович GL-B044-00112-00/00083527 | 780722608006 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Комплексные Строительные Решения» GL-B044-00112-00/00083480 | 7805827580 | ✓ В реестре с 01.09.2026 |
| ООО «Арм-Жби» GL-B044-00112-00/00083460 | 7811781541 | ✓ В реестре с 31.08.2026 |
| ООО «Геопрайм СПБ» GL-B044-00112-00/00083457 | 7802954460 | ✓ В реестре с 31.08.2026 |
| ООО «Аренда Техники» GL-B044-00112-00/00083448 | 7805725450 | ✓ В реестре с 31.08.2026 |
| ООО «Вектор» GL-B044-00112-00/00083420 | 7811816522 | ✓ В реестре с 31.08.2026 |
| ИП Куликов Денис Иванович GL-B044-00112-00/00083414 | 784801933662 | ✓ В реестре с 31.08.2026 |
Экспедиторы региона в реестре ГосЛог
Региональная принадлежность определяется по коду налогового органа в ИНН (первые две цифры), поэтому компания, сменившая регион регистрации, может числиться по прежнему коду. Полный список регионов — в общем реестре, проверка конкретного контрагента — по ИНН.