Экспедиторы Санкт-Петербурга
6 447 действующих записей. По выгрузке реестра Минтранса от 25 сентября 2026 (версия 101).
По запросу «» ничего не найдено в регионе Санкт-Петербург.
| Экспедитор | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ООО «Инфотех Сервис» GL-B044-00112-00/00086574 | 7801314883 | ✓ В реестре с 08.09.2026 |
| ИП Буданов Алексей Алексеевич GL-B044-00112-00/00086571 | 782510855208 | ✓ В реестре с 08.09.2026 |
| ООО «Петроэкспортлес» GL-B044-00112-00/00086543 | 7805140050 | ✓ В реестре с 08.09.2026 |
| ИП Дерба Никита Игоревич GL-B044-00112-00/00086536 | 781437703359 | ✓ В реестре с 08.09.2026 |
| ИП Моричев Вячеслав Викторович GL-B044-00112-00/00086525 | 781618001104 | ✓ В реестре с 08.09.2026 |
| ООО «Т-Логистик» GL-B044-00112-00/00086524 | 7806546800 | ✓ В реестре с 08.09.2026 |
| ООО «Ваир» GL-B044-00112-00/00086494 | 9810007138 | ✓ В реестре с 08.09.2026 |
| ИП Филатова Наталья Константиновна GL-B044-00112-00/00086471 | 780603627105 | ✓ В реестре с 08.09.2026 |
| ООО «ДТК» GL-B044-00112-00/00086422 | 7810946945 | ✓ В реестре с 07.09.2026 |
| ООО «Феникс» GL-B044-00112-00/00086409 | 7807406869 | ✓ В реестре с 07.09.2026 |
| ООО «Армада» GL-B044-00112-00/00086405 | 7802655283 | ✓ В реестре с 07.09.2026 |
| ООО «Аса СПБ» GL-B044-00112-00/00086397 | 7840045948 | ✓ В реестре с 07.09.2026 |
| ООО «Транспортная компания Роза Ветров» GL-B044-00112-00/00086364 | 7807407037 | ✓ В реестре с 07.09.2026 |
| ООО «Лидертранс-Групп» GL-B044-00112-00/00086356 | 7805326456 | ✓ В реестре с 07.09.2026 |
| ИП Андреев Игорь Николаевич GL-B044-00112-00/00086342 | 781427474928 | ✓ В реестре с 07.09.2026 |
| ИП Раевская Анна Владимировна GL-B044-00112-00/00086325 | 780414563777 | ✓ В реестре с 07.09.2026 |
| ООО Транспортная Компания «Крюков» GL-B044-00112-00/00086286 | 7806637038 | ✓ В реестре с 07.09.2026 |
| ООО «Далайн» GL-B044-00112-00/00086202 | 7816722469 | ✓ В реестре с 07.09.2026 |
| ООО «Традо» GL-B044-00112-00/00086135 | 7817074549 | ✓ В реестре с 07.09.2026 |
| ООО «Регаз» GL-B044-00112-00/00086115 | 7811267181 | ✓ В реестре с 07.09.2026 |
| ООО «Доставкофф» GL-B044-00112-00/00086091 | 7810899283 | ✓ В реестре с 07.09.2026 |
| ООО «Гелиос» GL-B044-00112-00/00086088 | 7841089024 | ✓ В реестре с 07.09.2026 |
| ИП Гаманович Артем Игоревич GL-B044-00112-00/00086074 | 781136235107 | ✓ В реестре с 07.09.2026 |
| ООО «Фиксфрэйт» GL-B044-00112-00/00086022 | 7810959091 | ✓ В реестре с 06.09.2026 |
| ООО «НВК-Инжиниринг» GL-B044-00112-00/00086020 | 7805825840 | ✓ В реестре с 06.09.2026 |
| ИП Топольницкий Денис Олегович GL-B044-00112-00/00086019 | 781143631020 | ✓ В реестре с 06.09.2026 |
| ООО «Аваэра» GL-B044-00112-00/00085982 | 7839412738 | ✓ В реестре с 06.09.2026 |
| ООО «Управление Механизации Строительства 78» GL-B044-00112-00/00085939 | 7816724392 | ✓ В реестре с 06.09.2026 |
| ООО «Бетонпрофи» GL-B044-00112-00/00085932 | 7804683021 | ✓ В реестре с 06.09.2026 |
| ООО «Регаз Сервис» GL-B044-00112-00/00085930 | 7801710326 | ✓ В реестре с 06.09.2026 |
| ООО «ППТ-Логистик» GL-B044-00112-00/00085887 | 7839139990 | ✓ В реестре с 06.09.2026 |
| ИП Дюрягин Андрей Борисович GL-B044-00112-00/00085867 | 780519376196 | ✓ В реестре с 06.09.2026 |
| ИП Якунин Игорь Валентинович GL-B044-00112-00/00085853 | 781114417791 | ✓ В реестре с 05.09.2026 |
| ИП Яблоков Сергей Павлович GL-B044-00112-00/00085831 | 781132351938 | ✓ В реестре с 05.09.2026 |
| ООО «Дальневосточный Экспедитор» GL-B044-00112-00/00085819 | 7806603744 | ✓ В реестре с 05.09.2026 |
| ООО «Релайтер» GL-B044-00112-00/00085752 | 7810597229 | ✓ В реестре с 05.09.2026 |
| ИП Дюрягина Кристина Михайловна GL-B044-00112-00/00085686 | 780527178007 | ✓ В реестре с 05.09.2026 |
| ООО «Родос Логистик» GL-B044-00112-00/00085644 | 7810334029 | ✓ В реестре с 05.09.2026 |
| ООО «Мегаполис» GL-B044-00112-00/00085615 | 7839035550 | ✓ В реестре с 05.09.2026 |
| ИП Малахов Максим Станиславович GL-B044-00112-00/00085598 | 781600335963 | ✓ В реестре с 05.09.2026 |
| ООО «Экомфорто» GL-B044-00112-00/00085574 | 7802680770 | ✓ В реестре с 05.09.2026 |
| ИП Федченко Карина Салимовна GL-B044-00112-00/00085490 | 781419957287 | ✓ В реестре с 04.09.2026 |
| ООО «Бетоника» GL-B044-00112-00/00085482 | 7811662907 | ✓ В реестре с 04.09.2026 |
| ООО «Торговая компания Неруд» GL-B044-00112-00/00085443 | 7811524223 | ✓ В реестре с 04.09.2026 |
| ООО «Антарес» GL-B044-00112-00/00085438 | 7802937023 | ✓ В реестре с 04.09.2026 |
| ИП Тырон Олег Викторович GL-B044-00112-00/00085437 | 781907086700 | ✓ В реестре с 04.09.2026 |
| ООО «СМК-Старт» GL-B044-00112-00/00085435 | 7804708910 | ✓ В реестре с 04.09.2026 |
| ИП Вербицкий Сергей Валерьевич GL-B044-00112-00/00085405 | 781100912323 | ✓ В реестре с 04.09.2026 |
| ООО «Автостройнеруд» GL-B044-00112-00/00085404 | 7804453589 | ✓ В реестре с 04.09.2026 |
| ООО «Техно Строй» GL-B044-00112-00/00085395 | 7816569884 | ✓ В реестре с 04.09.2026 |
Экспедиторы региона в реестре ГосЛог
Региональная принадлежность определяется по коду налогового органа в ИНН (первые две цифры), поэтому компания, сменившая регион регистрации, может числиться по прежнему коду. Полный список регионов — в общем реестре, проверка конкретного контрагента — по ИНН.