Реестр экспедиторов ГосЛог
86 457 действующих записей во всех регионах. По выгрузке реестра Минтранса от 25 сентября 2026 (версия 101).
По запросу «» ничего не найдено.
| Экспедитор | ИНН | Регион | Статус |
|---|---|---|---|
| ООО Тэлк «Золотая Верста» GL-B044-00112-00/00000271 | 1686021405 | Республика Татарстан | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ИП Евсиков Сергей Васильевич GL-B044-00112-00/00000270 | 614315990506 | Ростовская область | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ИП Томилов Сергей Леонидович GL-B044-00112-00/00000269 | 110500462563 | Республика Коми | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ИП Данилов Роман Евгеньевич GL-B044-00112-00/00000267 | 165037514348 | Республика Татарстан | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ИП Камалетдинов Радик Рафикович GL-B044-00112-00/00000266 | 166019833061 | Республика Татарстан | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ИП Абрамова Юлия Петровна GL-B044-00112-00/00000265 | 613903318307 | Ростовская область | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ИП Филиппов Сергей Михайлович GL-B044-00112-00/00000264 | 772844815286 | Москва | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ООО «Лимма» GL-B044-00112-00/00000263 | 6441024126 | Саратовская область | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ООО «ТК Два Кита» GL-B044-00112-00/00000262 | 5001143956 | Московская область | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ИП Сутормин Василий Владимирович GL-B044-00112-00/00000261 | 681900043493 | Тамбовская область | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ООО «Вкус Груз» GL-B044-00112-00/00000260 | 7751360183 | Москва | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ИП Перелыгин Игорь Леонидович GL-B044-00112-00/00000259 | 010602621153 | Республика Адыгея | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ИП Левчик Максим Дмитриевич GL-B044-00112-00/00000258 | 780434511985 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ООО «Васспас» GL-B044-00112-00/00000257 | 7814860103 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ООО «Семикаракорская Транспортно-Экспедиционная Компания» GL-B044-00112-00/00000256 | 6132013575 | Ростовская область | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ООО «Евротранс» GL-B044-00112-00/00000255 | 4205420331 | Кемеровская область | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ООО «Ютранс» GL-B044-00112-00/00000254 | 7806624462 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ООО «Арс Транс» GL-B044-00112-00/00000253 | 0517000896 | Республика Дагестан | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ООО «Фирмус Транс» GL-B044-00112-00/00000252 | 7733384368 | Москва | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ООО «Коннектикут» GL-B044-00112-00/00000251 | 5249161407 | Нижегородская область | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ООО «Русьтранс» GL-B044-00112-00/00000250 | 7806522608 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ИП Окриашвили Тимур Иосифович GL-B044-00112-00/00000249 | 910105243481 | Республика Крым | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ИП Гулин Денис Юрьевич GL-B044-00112-00/00000248 | 524990027025 | Нижегородская область | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ИП Блохин Вадим Сергеевич GL-B044-00112-00/00000247 | 583714450037 | Пензенская область | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ООО «Макс Интермодал Системс» GL-B044-00112-00/00000246 | 7810281169 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ООО «Ермак» GL-B044-00112-00/00000030 | 6321259581 | Самарская область | ✓ В реестре с 03.04.2026 |
| ООО «Фронтера» GL-B044-00112-00/00000245 | 4715033636 | Ленинградская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ИП Ефимьев Денис Владимирович GL-B044-00112-00/00000244 | 027710036705 | Республика Башкортостан | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ИП Лагутина Елена Николаевна GL-B044-00112-00/00000243 | 366311189356 | Воронежская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «Пульсар» GL-B044-00112-00/00000242 | 3906346892 | Калининградская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «ТК Складская Логистика» GL-B044-00112-00/00000241 | 6685229424 | Свердловская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ИП Круглов Игорь Александрович GL-B044-00112-00/00000240 | 750500011629 | Забайкальский край | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «Апекс-Логистик» GL-B044-00112-00/00000239 | 9709124475 | Москва | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «ТК Арион» GL-B044-00112-00/00000238 | 2904029261 | Архангельская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «Викториавто» GL-B044-00112-00/00000237 | 9710129460 | Москва | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «Муравьев» GL-B044-00112-00/00000236 | 5010058070 | Московская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «Грандлайн» GL-B044-00112-00/00000235 | 2904027440 | Архангельская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «Компаньон Транс» GL-B044-00112-00/00000234 | 2461052830 | Красноярский край | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ИП Вербов Денис Олегович GL-B044-00112-00/00000233 | 772471906192 | Москва | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ИП Давлетов Фаиль Габдулхаевич GL-B044-00112-00/00000232 | 166002722437 | Республика Татарстан | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «Анттранс» GL-B044-00112-00/00000231 | 5047210490 | Московская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ИП Вальков Роман Александрович GL-B044-00112-00/00000230 | 290134820304 | Архангельская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «Автобан» GL-B044-00112-00/00000229 | 5261136809 | Нижегородская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «Фронтпрост» GL-B044-00112-00/00000228 | 4727014067 | Ленинградская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ИП Гоменюк Мария Евгеньевна GL-B044-00112-00/00000227 | 228501594196 | Алтайский край | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «СПЛ» GL-B044-00112-00/00000226 | 7804561496 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «Автохарвест» GL-B044-00112-00/00000224 | 5321155485 | Новгородская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «Доброгруз» GL-B044-00112-00/00000223 | 5038128619 | Московская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «Транспортная Компания Гепард» GL-B044-00112-00/00000222 | 4501224351 | Курганская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «Автокит» GL-B044-00112-00/00000221 | 7500017453 | Забайкальский край | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
По регионам
Москва 8 938
Санкт-Петербург 6 447
Московская область 4 309
Свердловская область 3 700
Краснодарский край 3 671
Республика Татарстан 2 902
Самарская область 2 844
Новосибирская область 2 694
Челябинская область 2 525
Ростовская область 2 363
Нижегородская область 2 238
Приморский край 1 997
Воронежская область 1 732
Красноярский край 1 656
Алтайский край 1 532
Белгородская область 1 414
Иркутская область 1 389
Республика Башкортостан 1 369
Пермский край 1 253
Саратовская область 1 062
Волгоградская область 1 008
Ставропольский край 994
Смоленская область 988
Калининградская область 967
Ленинградская область 945
Удмуртская Республика 916
Омская область 900
Кемеровская область 895
Вологодская область 817
Липецкая область 813
Хабаровский край 813
Тюменская область 786
Ярославская область 775
Тверская область 765
Ульяновская область 753
Кировская область 742
Оренбургская область 707
Пензенская область 679
Тульская область 677
Тамбовская область 661
Брянская область 643
Владимирская область 606
Ивановская область 585
Чувашская Республика 574
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 572
Курская область 539
Рязанская область 499
Архангельская область 498
Республика Крым 486
Томская область 483
Республика Дагестан 480
Забайкальский край 472
Калужская область 454
Республика Саха (Якутия) 448
Амурская область 418
Орловская область 397
Костромская область 383
Республика Марий Эл 346
Республика Бурятия 337
Курганская область 334
Республика Коми 328
Псковская область 326
Республика Мордовия 324
Новгородская область 317
Сахалинская область 278
Мурманская область 257
Республика Карелия 248
Ямало-Ненецкий автономный округ 244
Астраханская область 239
Кабардино-Балкарская Республика 196
Магаданская область 194
Республика Хакасия 156
Республика Адыгея 155
Республика Северная Осетия — Алания 150
Камчатский край 148
Карачаево-Черкесская Республика 139
Чеченская Республика 103
Донецкая Народная Республика 95
Севастополь 88
Республика Калмыкия 64
Чукотский автономный округ 47
Луганская Народная Республика 34
Республика Ингушетия 25
Еврейская автономная область 24
Республика Тыва 24
Херсонская область 19
Республика Алтай 18
Запорожская область 14
Ненецкий автономный округ 12
Байконур 1