Реестр экспедиторов ГосЛог
86 457 действующих записей во всех регионах. По выгрузке реестра Минтранса от 25 сентября 2026 (версия 101).
По запросу «» ничего не найдено.
| Экспедитор | ИНН | Регион | Статус |
|---|---|---|---|
| ООО «Белтрансгрупп» GL-B044-00112-00/00000170 | 3123480426 | Белгородская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ИП Харламов Алексей Николаевич GL-B044-00112-00/00000169 | 504403813666 | Московская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ИП Гладких Татьяна Ивановна GL-B044-00112-00/00000168 | 253809709033 | Приморский край | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ИП Петров Юрий Олегович GL-B044-00112-00/00000167 | 860317059268 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ИП Мальчугов Евгений Михайлович GL-B044-00112-00/00000166 | 190206441190 | Республика Хакасия | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ИП Голуб Павел Михайлович GL-B044-00112-00/00000165 | 691406828489 | Тверская область | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ИП Краснов Михаил Михайлович GL-B044-00112-00/00000026 | 773312614340 | Москва | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ООО «Капитал Инвест» GL-B044-00112-00/00000014 | 2315213944 | Краснодарский край | ✓ В реестре с 02.04.2026 |
| ИП Шибнев Сергей Николаевич GL-B044-00112-00/00000164 | 371302254302 | Ивановская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Альфа» GL-B044-00112-00/00000163 | 7326056266 | Ульяновская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Сандакс» GL-B044-00112-00/00000162 | 9701222618 | Москва | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ИП Ивашкевич Екатерина Александровна GL-B044-00112-00/00000161 | 672704980350 | Смоленская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Пролог» GL-B044-00112-00/00000160 | 7806547200 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ИП Бойцов Денис Владимирович GL-B044-00112-00/00000159 | 780626821370 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Д-Логистик» GL-B044-00112-00/00000158 | 5047234652 | Московская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ИП Габлин Максим Александрович GL-B044-00112-00/00000157 | 230810366819 | Краснодарский край | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ИП Алексеева Анна Павловна GL-B044-00112-00/00000155 | 503218496555 | Московская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Спецобортех» GL-B044-00112-00/00000154 | 7720373376 | Москва | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Диатранс» GL-B044-00112-00/00000153 | 1650364952 | Республика Татарстан | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ИП Деревнина Елена Михайловна GL-B044-00112-00/00000152 | 290303726309 | Архангельская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Автострада» GL-B044-00112-00/00000151 | 1655402979 | Республика Татарстан | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Конверста» GL-B044-00112-00/00000150 | 7801651085 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Менеджер Доставки» GL-B044-00112-00/00000149 | 7453347099 | Челябинская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Транстемпо» GL-B044-00112-00/00000148 | 7810700564 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Виват» GL-B044-00112-00/00000147 | 3305793631 | Владимирская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ИП Аронец Наталия Юрьевна GL-B044-00112-00/00000146 | 370500512289 | Ивановская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ИП Басанец Владимир Владимирович GL-B044-00112-00/00000145 | 570303981505 | Орловская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Транспортная Логистическая Компания Веста» GL-B044-00112-00/00000144 | 7733459782 | Москва | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ИП Манейкина Светлана Александровна GL-B044-00112-00/00000143 | 771872330860 | Москва | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Компания Эксконт» GL-B044-00112-00/00000142 | 7814769285 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Верона» GL-B044-00112-00/00000141 | 5904279972 | Пермский край | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Леванта Логистик» GL-B044-00112-00/00000140 | 6162064954 | Ростовская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ИП Подшибякин Владимир Викторович GL-B044-00112-00/00000139 | 262600676990 | Ставропольский край | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Союз-Логистик» GL-B044-00112-00/00000137 | 7327060811 | Ульяновская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «ФР-Транспорт» GL-B044-00112-00/00000136 | 0255022064 | Республика Башкортостан | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Форвард-С» GL-B044-00112-00/00000135 | 7456055859 | Челябинская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Белмаш» GL-B044-00112-00/00000134 | 3123468235 | Белгородская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ИП Бабичев Сергей Владимирович GL-B044-00112-00/00000132 | 510802550834 | Мурманская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Каргомакс» GL-B044-00112-00/00000131 | 1650426359 | Республика Татарстан | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «ТК Боннавто» GL-B044-00112-00/00000130 | 7703733759 | Москва | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ИП Крылов Александр Юрьевич GL-B044-00112-00/00000129 | 161602863230 | Республика Татарстан | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Модуль Транс» GL-B044-00112-00/00000128 | 2311314966 | Краснодарский край | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ИП Данелян Карен Ашотович GL-B044-00112-00/00000127 | 761000009940 | Ярославская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ИП Мамаев Игорь Евгеньевич GL-B044-00112-00/00000126 | 434524466340 | Кировская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Прод Сырье» GL-B044-00112-00/00000125 | 7735601890 | Москва | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Логистерр» GL-B044-00112-00/00000124 | 7838136500 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Омегатрак» GL-B044-00112-00/00000123 | 4703091513 | Ленинградская область | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Грейт» GL-B044-00112-00/00000122 | 7805452852 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ООО «Груз Транс Гарант-СПБ» GL-B044-00112-00/00000121 | 7839077254 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
| ИП Печенкина Екатерина Александровна GL-B044-00112-00/00000120 | 781419208288 | Санкт-Петербург | ✓ В реестре с 01.04.2026 |
По регионам
Москва 8 938
Санкт-Петербург 6 447
Московская область 4 309
Свердловская область 3 700
Краснодарский край 3 671
Республика Татарстан 2 902
Самарская область 2 844
Новосибирская область 2 694
Челябинская область 2 525
Ростовская область 2 363
Нижегородская область 2 238
Приморский край 1 997
Воронежская область 1 732
Красноярский край 1 656
Алтайский край 1 532
Белгородская область 1 414
Иркутская область 1 389
Республика Башкортостан 1 369
Пермский край 1 253
Саратовская область 1 062
Волгоградская область 1 008
Ставропольский край 994
Смоленская область 988
Калининградская область 967
Ленинградская область 945
Удмуртская Республика 916
Омская область 900
Кемеровская область 895
Вологодская область 817
Липецкая область 813
Хабаровский край 813
Тюменская область 786
Ярославская область 775
Тверская область 765
Ульяновская область 753
Кировская область 742
Оренбургская область 707
Пензенская область 679
Тульская область 677
Тамбовская область 661
Брянская область 643
Владимирская область 606
Ивановская область 585
Чувашская Республика 574
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 572
Курская область 539
Рязанская область 499
Архангельская область 498
Республика Крым 486
Томская область 483
Республика Дагестан 480
Забайкальский край 472
Калужская область 454
Республика Саха (Якутия) 448
Амурская область 418
Орловская область 397
Костромская область 383
Республика Марий Эл 346
Республика Бурятия 337
Курганская область 334
Республика Коми 328
Псковская область 326
Республика Мордовия 324
Новгородская область 317
Сахалинская область 278
Мурманская область 257
Республика Карелия 248
Ямало-Ненецкий автономный округ 244
Астраханская область 239
Кабардино-Балкарская Республика 196
Магаданская область 194
Республика Хакасия 156
Республика Адыгея 155
Республика Северная Осетия — Алания 150
Камчатский край 148
Карачаево-Черкесская Республика 139
Чеченская Республика 103
Донецкая Народная Республика 95
Севастополь 88
Республика Калмыкия 64
Чукотский автономный округ 47
Луганская Народная Республика 34
Республика Ингушетия 25
Еврейская автономная область 24
Республика Тыва 24
Херсонская область 19
Республика Алтай 18
Запорожская область 14
Ненецкий автономный округ 12
Байконур 1